车用绕线式陶瓷芯片电感-GT Series

绕线陶瓷贴片电感已用于从MHz~GHZ的高频段。大多数绕线陶瓷片式电感器需要高Q值和无磁芯结构。符合AEC-Q200规范

Part number

Dimension

Inductance

Q

@900MHZ

@1700MHZ

D.C Resistance

SRF

Rated Current

Operate Temperature

Type

Description

L (mm)

W (mm)

H (mm)

(nH)

Tolerance (%)

Test Fre. (MHZ)

Min

Test Fre. (MHZ)

L

Q

L

Q

(Ω) MAX

(GHZ) MIN

(mA) Max

Single

1st

2nd

MULTIPLIER

(°)

0402CP-1N0X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 1 W,U,Z 250 16 250 1.02 75 1.02 70 0.045 12.7 1360 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-1N2X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 1.2 W,U,Z 250 16 250 1.17 30 1.17 40 0.09 12.9 740 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-1N8X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 1.8 W,U,Z 250 16 250 2.08 59 1.94 74 0.07 12 1040 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-1N9X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 1.9 W,U,Z 250 16 250 1.72 65 1.74 80 0.07 11.3 1040 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-2N0X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 2 W,U,Z 250 16 250 1.93 54 1.93 75 0.07 11.1 1040 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-2N2X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 2.2 W,U,Z 250 19 250 2.19 55 2.23 82 0.07 10.8 960 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-2N4X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 2.4 W,U,Z 250 15 250 2.24 51 2.27 70 0.068 10.5 790 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-2N5X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 2.5 W,U,Z 250 15 250 2.37 33 2.38 53 0.15 10.4 660 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-2N7X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 2.7 W,U,Z 250 16 250 2.58 42 2.6 61 0.12 10.4 640 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-3N3X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 3.3 W,U,Z 250 19 250 3.1 65 3.12 80 0.066 7 840 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-3N6X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 3.6 W,U,Z 250 19 250 3.56 45 3.62 71 0.066 6.8 840 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-3N9X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 3.9 W,U,Z 250 19 250 3.89 50 4.14 72 0.066 6 840 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-4N1X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 4.1 W,U,Z 250 18 250 3.89 50 4.14 72 0.066 6 700 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-4N3X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 4.3 W,U,Z 250 18 250 4.19 40 4.3 71 0.091 6 700 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-4N7X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 4.7 W,U,Z 250 15 250 4.78 47 4.59 62 0.13 4.7 640 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-5N1X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 5.1 W,U,Z 250 20 250 5.16 52 5.19 76 0.083 4.8 800 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-5N6X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 5.6 G,J,K 250 20 250 5.2 48 5.28 75 0.083 4.8 760 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-5N8X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 5.8 G,J,K 250 20 250 5.6 48 5.63 74 0.083 4.8 760 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-6N2X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 6.2 G,J,K 250 20 250 6.15 50 6.2 73 0.083 4.8 760 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-6N8X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 6.8 G,J,K 250 20 250 6.73 65 6.95 70 0.083 4.8 680 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-7N3X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 7.3 G,J,K 250 20 250 7.25 58 7.47 71 0.26 4.8 680 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-7N5X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 7.5 G,J,K 250 22 250 7.91 60 8.22 85 0.1 4.8 680 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-8N2X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 8.2 G,J,K 250 22 250 8.53 64 8.81 88 0.1 4.4 680 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-8N7X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 8.7 G,J,K 250 18 250 8.78 54 9.21 73 0.2 4.1 480 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-9N0X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 9 G,J,K 250 22 250 9.07 65 9.53 83 0.1 4.16 680 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-9N1X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 9.1 G,J,K 250 22 250 9.27 63 8.61 73 0.1 4.16 680 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-9N5X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 9.5 G,J,K 250 18 250 9.64 62 9.93 56 0.2 4 480 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-10NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 10 G,J,K 250 21 250 10.16 50 9.72 85 0.2 3.9 480 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-11NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 11 G,J,K 250 24 250 10.89 53 11.46 77 0.12 3.68 640 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-12NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 12 G,J,K 250 24 250 12.71 62 12.87 77 0.12 3.6 640 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-13NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 13 G,J,K 250 24 250 13.4 51 14.63 57 0.21 3.45 440 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-15NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 15 G,J,K 250 24 250 15.2 55 16.88 76 0.17 3.28 560 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-16NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 16 G,J,K 250 24 250 16.43 45 18.79 49 0.22 3.1 560 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-18NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 18 G,J,K 250 25 250 17.39 52 22.18 64 0.23 3.1 420 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-19NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 19 G,J,K 250 24 250 19.51 60 21.85 72 0.2 3.04 480 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-20NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 20 G,J,K 250 25 250 20.7 52 23.66 53 0.25 3 420 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-22NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 22 G,J,K 250 25 250 22.33 57 26.54 53 0.3 2.8 400 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-23NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 23 G,J,K 250 22 250 23.8 49 26.85 64 0.3 2.72 400 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-24NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 24 G,J,K 250 25 250 25.59 59 31.06 56 0.3 2.7 400 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-27NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 27 G,J,K 250 24 250 29.26 45 32.56 62 0.3 2.48 400 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-30NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 30 G,J,K 250 25 250 31.9 45 40.38 41 0.3 2.35 400 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-33NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 33 G,J,K 250 24 250 34.12 35 40.32 36 0.44 2.35 400 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-36NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 36 G,J,K 250 24 250 39.5 45 48.4 53 0.44 2.32 320 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-39NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 39 G,J,K 250 25 250 42.65 45 50.96 42 0.55 2.1 200 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-40NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 40 G,J,K 250 24 250 39 44 47.41 35 0.44 2.24 320 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-43NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 43 G,J,K 250 25 250 45.8 46 61.55 35 0.81 2.03 100 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-47NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 47 G,J,K 250 20 250 52.85 42 - - 0.83 2.1 150 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-51NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 51 G,J,K 250 25 250 56.6 40 - - 0.82 1.75 100 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-56NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 56 G,J,K 250 22 250 58.59 40 - - 0.97 1.76 100 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-57NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 57 G,J,K 250 22 250 60.15 40 - - 0.97 1.76 100 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-62NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 62 G,J,K 250 22 250 64.95 40 - - 1.62 1.76 100 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-68NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 68 G,J,K 250 22 250 72.17 40 - - 1.12 1.62 100 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-72NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 72 G,J,K 250 20 250 - - - - 2 1.26 30 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-75NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 75 G,J,K 250 20 250 - - - - 2 1.62 50 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-82NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 82 G,J,K 250 20 250 - - - - 1.55 1.26 50 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-91NX-LRHGT 1.19 0.64 0.66 91 G,J,K 250 22 250 - - - - 2 1.26 50 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-R10X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 100 G,J,K 250 20 250 - - - - 2 1.16 30 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
0402CP-R12X-LRHGT 1.19 0.64 0.66 120 G,J,K 250 20 250 - - - - 2.2 1.9 50 - - - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-4N7J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 56 J 100 50 1000 - - - - 0.06 6 600 - Yellow Violet Black -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-5N6J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 68 J 100 50 1000 - - - - 0.08 5.5 600 - Green Blue Black -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-10NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 82 J 100 60 500 - - - - 0.06 4 600 - Brown Black Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-12NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 91 J 100 60 500 - - - - 0.06 3.2 600 - Brown Red Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-15NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 100 J 100 60 500 - - - - 0.06 3.2 600 - Brown Green Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-18NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 120 J 100 60 300 - - - - 0.06 2.8 600 - Brown Gray Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-22NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 150 J 100 60 300 - - - - 0.08 2.1 600 - Red Red Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-27NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 180 J 100 60 300 - - - - 0.08 2 600 - Red Violet Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-33NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 220 J 100 60 300 - - - - 0.08 1.8 600 - Orange Orange Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-39NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 270 J 100 60 300 - - - - 0.08 1.8 600 - Orange White Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-47NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 330 J 100 60 300 - - - - 0.08 1.6 600 - Yellow Violet Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-56NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 360 J 100 60 300 - - - - 0.1 1.5 600 - Green Blue Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-68NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 390 J 100 60 300 - - - - 0.1 1.3 600 - Blue Gray Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-82NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 470 J 100 60 300 - - - - 0.1 1.2 600 - Gray Red Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-91NJ-LRHGT 3.4 2.8 2.3 560 J 100 60 300 - - - - 0.1 1.1 1000 - White Brown Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R10J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 680 J 100 60 300 - - - - 0.1 1.1 1000 - Brown Black Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R12J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 820 J 100 60 300 - - - - 0.12 0.9 500 - Brown Red Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R15J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 1000 J 100 60 300 - - - - 0.18 0.8 500 - Brown Green Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R18J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 1200 J 100 60 300 - - - - 0.21 0.76 500 - Brown Gray Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R22J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 1500 J 100 60 300 - - - - 0.27 0.76 500 - Red Red Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R27J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 1800 J 100 50 300 - - - - 0.33 0.66 500 - Red Violet Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R33J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 2200 J 100 50 100 - - - - 0.37 0.65 500 - Orange Orange Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R36J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 3300 J 100 50 100 - - - - 0.63 0.5 600 - Orange Blue Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R39J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 4.7 J 100 50 100 - - - - 0.63 0.6 500 - Orange White Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R47J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 5.6 J 100 50 100 - - - - 0.69 0.55 400 - Yellow Violet Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R56J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 10 J 100 50 100 - - - - 0.9 0.47 400 - Green Blue Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R68J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 12 J 100 50 100 - - - - 1.05 0.45 400 - Blue Gray Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-R82J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 15 J 100 50 100 - - - - 1.45 0.4 350 - Gray Red Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-1R0J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 18 J 100 45 100 - - - - 2.1 0.34 280 - Brown Black Orange -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-1R2J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 22 J 100 45 50 - - - - 2.4 0.32 250 - Brown Red Orange -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-1R5J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 27 J 100 45 50 - - - - 2.7 0.3 220 - Brown Green Orange -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-1R8J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 33 J 100 45 50 - - - - 3.5 0.28 180 - Brown Gray Orange -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-2R2J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 39 J 100 45 50 - - - - 3.8 0.26 150 - Red Red Orange -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1210C-3R3J-LRHGT 3.4 2.8 2.3 47 J 100 25 27 - - - - 10 0.14 150 - Orange Orange Orange -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-82NG-LRHGT 4.95 3.81 3.43 82 G 50 70 800 - - - - 60 800 1500 - Gray Red Black -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-R10G-LRHGT 4.95 3.81 3.43 100 G 50 70 850 - - - - 110 850 1150 - Brown Black Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-R12G-LRHGT 4.95 3.81 3.43 120 G 50 70 800 - - - - 110 800 1150 - Brown Red Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-R15G-LRHGT 4.95 3.81 3.43 150 G 50 75 860 - - - - 110 860 1150 - Brown Green Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-R18G-LRHGT 4.95 3.81 3.43 180 G 50 80 850 - - - - 110 850 1150 - Brown Gray Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-R22G-LRHGT 4.95 3.81 3.43 220 G 50 80 700 - - - - 105 700 940 - Red Red Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-R27G-LRHGT 4.95 3.81 3.43 270 G 50 85 730 - - - - 120 730 940 - Red Violet Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-R33G-LRHGT 4.95 3.81 3.43 330 G 50 80 600 - - - - 135 600 850 - Orange Orange Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-R39G-LRHGT 4.95 3.81 3.43 390 G 50 80 600 - - - - 140 600 850 - Orange White Brown -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
1812CP-1R2G-LRHGT 4.95 3.81 3.43 1200 G 50 62 230 - - - - 1200 230 480 - Brown Red Red -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-1N6X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 1.6 K,J 250 24 250 - - - - 0.03 12.5 700 - VIOLET - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-1N8X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 1.8 K,J 250 16 250 - - - - 0.045 12.5 700 - GRAY - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-2N1X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 2.1 K,J 250 20 250 - - - - 0.05 5.8 700 - BLUE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-2N2X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 2.2 K,J 250 20 250 - - - - 0.1 5.8 700 - WHITE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-3N3X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 3.3 K,J 250 20 250 - - - - 0.07 5.5 700 - BROWN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-3N6X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 3.6 K,J 250 22 250 - - - - 0.063 5.9 700 - BLACK - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-3N9X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 3.9 K,J 250 22 250 - - - - 0.08 6.9 700 - BROWN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-4N3X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 4.3 K,J 250 22 250 - - - - 0.063 5.9 700 - RED - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-4N7X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 4.7 K,J 250 20 250 - - - - 0.116 5.8 700 - WHITE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-5N1X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 5.1 K,J 250 20 250 - - - - 0.14 5.7 700 - ORANGE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-5N6X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 5.6 K,J 250 15 250 - - - - 0.15 5.8 700 - BROWN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-6N1X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 6.1 K,J 250 25 250 - - - - 0.11 5.8 700 - YELLOW - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-6N3X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 6.3 J,G 250 25 250 - - - - 0.11 5.8 700 - RED - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-6N8X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 6.8 K,J,G 250 27 250 - - - - 0.11 5.8 700 - GREEN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-7N2X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 7.2 K,J,G 250 28 250 - - - - 0.106 4.8 700 - VIOLET - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-7N5X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 7.5 K,J,G 250 28 250 - - - - 0.106 4.8 700 - BLUE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-8N2X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 8.2 K,J,G 250 25 250 - - - - 0.12 5.8 700 - VIOLET - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-8N4X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 8.4 K,J,G 250 28 250 - - - - 0.109 4.6 700 - GRAY - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-8N5X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 8.5 K,J,G 250 28 250 - - - - 0.109 4.6 700 - GRAY - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-8N7X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 8.7 J,G 250 28 250 - - - - 0.109 4.6 700 - WHITE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-9N5X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 9.5 J,G 250 28 250 - - - - 0.135 5.4 700 - BLACK - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-10NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 10 J,G 250 31 250 - - - - 0.13 4.8 700 - BROWN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-11NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 11 J,G 250 33 250 - - - - 0.086 4 700 - RED - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-12NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 12 J,G 250 35 250 - - - - 0.13 4 700 - ORANGE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-13NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 13 J,G 250 35 250 - - - - 0.15 4 700 - YELLOW - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-14NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 14 J,G 250 35 250 - - - - 0.17 4 700 - BROWN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-15NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 15 J,G 250 35 250 - - - - 0.17 4 700 - YELLOW - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-16NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 16 J,G 250 34 250 - - - - 0.104 3.3 700 - GREEN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-18NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 18 J,G 250 35 250 - - - - 0.17 3.1 700 - BLUE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-20NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 20 J,G 250 40 250 - - - - 0.17 3 700 - GREEN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-22NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 22 J,G 250 38 250 - - - - 0.19 3 700 - VIOLET - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-24NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 24 J,G 250 37 250 - - - - 0.135 2.8 700 - GRAY - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-27NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 27 J,G 250 40 250 - - - - 0.22 2.8 600 - WHITE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-30NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 30 J,G 250 37 250 - - - - 0.22 2.25 600 - BLACK - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-33NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 33 J,G 250 40 250 - - - - 0.22 2.3 600 - BROWN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-36NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 36 J,G 250 38 250 - - - - 0.25 2.08 600 - RED - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-39NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 39 J,G 250 40 250 - - - - 0.25 2.2 600 - ORANGE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-43NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 43 J,G 250 39 250 - - - - 0.28 2 600 - YELLOW - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-47NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 47 J,G 250 38 250 - - - - 0.28 2 600 - GREEN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-51NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 51 J,G 250 35 250 - - - - 0.27 1.9 600 - BROWN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-56NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 56 J,G 250 38 250 - - - - 0.31 1.9 600 - BLUE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-62NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 62 J,G 250 37 250 - - - - 0.34 1.8 600 - GRAY - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-68NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 68 J,G 250 37 250 - - - - 0.34 1.7 600 - BLACK - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-72NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 72 J,G 150 34 250 - - - - 0.49 1.7 400 - BROWN - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-75NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 75 J,G 150 34 250 - - - - 0.52 1.7 400 - RED - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-82NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 82 J,G 150 34 250 - - - - 0.54 1.7 400 - ORANGE - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-91NX-LRHGT 1.8 1.12 1.02 91 J,G 150 30 250 - - - - 0.5 1.7 400 - VIOLET - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
FEC0603CP-R10X-LRHGT 1.8 1.12 1.02 100 J,G 150 34 250 - - - - 0.58 1.4 400 - RED - - -40~125 Automotive Grade1 Ceramic Chip Inductor
