DIP非屏蔽式电感(Unshielded)CP0908BI/M

CP0808A/ CP0908BI/M/ CP1212CI/M

非屏蔽功率电感具有更高的载流能力,不易饱和。非屏蔽电感器适用于低功率电路,适合价格敏感或非关键应用。

Part Number

Dimesion

Inductance

Q

SRF

DCR

Rated Current

Operate temperature

Classification

L (mm)

W (mm)

H (mm)

PICH

(uH)

Tolerance (%)

Test Fre. (KHZ)

Min

Test Fre. (KHZ)

(M HZ) TYP

(m Ω) MAX

(A) Max

(°)

CP0808AM-1R0MH 7.5 7.5 8 7 1 M 1 20 7.9 70 7 6.6 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AM-1R5MH 7.5 7.5 8 7 1.5 M 1 20 7.9 60 10 5.4 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AM-2R2MH 7.5 7.5 8 7 2.2 M 1 20 7.9 45 15 4.5 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AM-3R3MH 7.5 7.5 8 7 3.3 M 1 20 7.9 35 20 3.6 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AM-4R7MH 7.5 7.5 8 7 4.7 M 1 20 7.9 30 25 3.1 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AM-6R8MH 7.5 7.5 8 7 6.8 M 1 20 7.9 25 30 2.5 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-100KH 7.5 7.5 8 5 10 K 1 20 2.5 20 45 2.1 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-120KH 7.5 7.5 8 5 12 K 1 20 2.5 17 50 1.9 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-150KH 7.5 7.5 8 5 15 K 1 20 2.5 15 65 1.7 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-180KH 7.5 7.5 8 5 18 K 1 20 2.5 13 80 1.5 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-220KH 7.5 7.5 8 5 22 K 1 20 2.5 12 100 1.4 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-270KH 7.5 7.5 8 5 27 K 1 20 2.5 10 120 1.2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-330KH 7.5 7.5 8 5 33 K 1 20 2.5 9.2 140 1.1 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-390KH 7.5 7.5 8 5 39 K 1 20 2.5 8.5 170 1 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-470KH 7.5 7.5 8 5 47 K 1 20 2.5 7.5 210 0.95 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-560KH 7.5 7.5 8 5 56 K 1 20 2.5 7 240 0.8 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-680KH 7.5 7.5 8 5 68 K 1 20 2.5 6.5 280 0.75 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-820KH 7.5 7.5 8 5 82 K 1 20 2.5 5.5 310 0.7 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-101KH 7.5 7.5 8 5 100 K 1 20 0.79 5 350 0.65 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-121KH 7.5 7.5 8 5 120 K 1 20 0.79 4.5 450 0.6 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-151KH 7.5 7.5 8 5 150 K 1 20 0.79 4 560 0.53 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-181KH 7.5 7.5 8 5 180 K 1 20 0.79 2.5 650 0.48 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-221KH 7.5 7.5 8 5 220 K 1 20 0.79 3.2 720 0.44 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-271KH 7.5 7.5 8 5 270 K 1 20 0.79 2.8 860 0.4 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-331KH 7.5 7.5 8 5 330 K 1 20 0.79 2.5 1100 0.36 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-391KH 7.5 7.5 8 5 390 K 1 20 0.79 2.2 1500 0.33 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-471KH 7.5 7.5 8 5 470 K 1 20 0.79 2 1700 0.3 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-561KH 7.5 7.5 8 5 560 K 1 20 0.79 1.8 2000 0.27 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-681KH 7.5 7.5 8 5 680 K 1 20 0.79 1.7 2500 0.25 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-821KH 7.5 7.5 8 5 820 K 1 20 0.79 1.5 3000 0.22 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0808AI-102KH 7.5 7.5 8 5 1000 K 1 20 0.25 1.3 4500 0.2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BM-1R0MH 8.5 8.5 8 8 1 M 1 20 7.9 68 5 7.5 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BM-1R5MH 8.5 8.5 8 8 1.5 M 1 20 7.9 56 8 6.6 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BM-2R2MH 8.5 8.5 8 8 2.2 M 1 20 7.9 45 10 5.4 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BM-3R3MH 8.5 8.5 8 8 3.3 M 1 20 7.9 38 13 4.5 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BM-4R7MH 8.5 8.5 8 8 4.7 M 1 20 7.9 30 17 3.7 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BM-6R8MH 8.5 8.5 8 8 6.8 M 1 20 7.9 24 22 3.1 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BM-100KH 8.5 8.5 8 8 10 K 1 20 2.5 19 30 2.5 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BM-120KH 8.5 8.5 8 8 12 K 1 20 2.5 17 40 2.2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BM-150KH 8.5 8.5 8 8 15 K 1 20 2.5 15 50 2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-180KH 8.5 8.5 8 5 18 K 1 20 2.5 13 60 1.8 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-220KH 8.5 8.5 8 5 22 K 1 20 2.5 12 70 1.6 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-270KH 8.5 8.5 8 5 27 K 1 20 2.5 11 80 1.4 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-330KH 8.5 8.5 8 5 33 K 1 20 2.5 10 100 1.3 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-390KH 8.5 8.5 8 5 39 K 1 20 2.5 9 120 1.2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-470KH 8.5 8.5 8 5 47 K 1 20 2.5 8 140 1.1 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-560KH 8.5 8.5 8 5 56 K 1 20 2.5 7 160 0.96 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-680KH 8.5 8.5 8 5 68 K 1 20 2.5 6.5 180 0.91 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-820KH 8.5 8.5 8 5 82 K 1 20 2.5 6 200 0.83 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-101KH 8.5 8.5 8 5 100 K 1 15 0.79 5.5 250 0.75 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-121KH 8.5 8.5 8 5 120 K 1 15 0.79 5 330 0.68 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-151KH 8.5 8.5 8 5 150 K 1 15 0.79 4.5 400 0.61 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-181KH 8.5 8.5 8 5 180 K 1 15 0.79 4 500 0.55 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-221KH 8.5 8.5 8 5 220 K 1 15 0.79 3.5 600 0.5 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-271KH 8.5 8.5 8 5 270 K 1 15 0.79 3.2 700 0.45 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-331KH 8.5 8.5 8 5 330 K 1 15 0.79 2.8 800 0.41 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-391KH 8.5 8.5 8 5 390 K 1 15 0.79 2.5 900 0.37 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-471KH 8.5 8.5 8 5 470 K 1 15 0.79 2.3 1000 0.34 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-561KH 8.5 8.5 8 5 560 K 1 15 0.79 2.1 1300 0.31 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-681KH 8.5 8.5 8 5 680 K 1 15 0.79 1.9 1500 0.28 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-821KH 8.5 8.5 8 5 820 K 1 15 0.79 1.7 2000 0.25 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-102KH 8.5 8.5 8 5 1000 K 1 30 0.25 1.5 2500 0.23 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-122KH 8.5 8.5 8 5 1200 K 1 30 0.25 1.3 3000 0.2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0908BI-152KH 8.5 8.5 8 5 1500 K 1 30 0.25 1.2 3500 0.18 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-1R0MH 11.5 11.5 11 11 1 M 1 20 7.9 85 4 10 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-1R5MH 11.5 11.5 11 11 1.5 M 1 20 7.9 64 5 8.3 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-2R2MH 11.5 11.5 11 11 2.2 M 1 20 7.9 48 6 6.9 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-3R3MH 11.5 11.5 11 11 3.3 M 1 20 7.9 36 8 5.6 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-4R7MH 11.5 11.5 11 11 4.7 M 1 20 7.9 28 9 4.7 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-6R8MH 11.5 11.5 11 11 6.8 M 1 20 7.9 22 12 3.9 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-100KH 11.5 11.5 11 11 10 K 1 20 2.5 16 16 3.2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-120KH 11.5 11.5 11 11 12 K 1 20 2.5 14 18 2.9 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-150KH 11.5 11.5 11 11 15 K 1 20 2.5 12 20 2.6 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-180KH 11.5 11.5 11 11 18 K 1 20 2.5 11 25 2.4 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-220KH 11.5 11.5 11 11 22 K 1 20 2.5 10 30 2.2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-270KH 11.5 11.5 11 11 27 K 1 20 2.5 9 40 2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-330KH 11.5 11.5 11 11 33 K 1 20 2.5 8 50 1.8 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-390KH 11.5 11.5 11 11 39 K 1 20 2.5 7 60 1.65 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-470KH 11.5 11.5 11 11 47 K 1 20 2.5 6 70 1.5 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-560KH 11.5 11.5 11 11 56 K 1 20 2.5 5.5 80 1.35 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CM-680KH 11.5 11.5 11 11 68 K 1 20 2.5 5 100 1.2 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-820KH 11.5 11.5 11 5 82 K 1 20 2.5 4.5 120 1.1 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-101KH 11.5 11.5 11 5 100 K 1 20 0.79 4 140 1 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-121KH 11.5 11.5 11 5 120 K 1 20 0.79 3.5 180 0.9 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-151KH 11.5 11.5 11 5 150 K 1 20 0.79 3 220 0.82 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-181KH 11.5 11.5 11 5 180 K 1 20 0.79 2.8 250 0.75 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-221KH 11.5 11.5 11 5 220 K 1 20 0.79 2.5 310 0.68 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-271KH 11.5 11.5 11 5 270 K 1 20 0.79 2.2 360 0.61 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-331KH 11.5 11.5 11 5 330 K 1 20 0.79 2 420 0.55 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-391KH 11.5 11.5 11 5 390 K 1 20 0.79 1.8 480 0.5 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-471KH 11.5 11.5 11 5 470 K 1 15 0.79 1.6 520 0.46 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-561KH 11.5 11.5 11 5 560 K 1 15 0.79 1.4 650 0.42 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-681KH 11.5 11.5 11 5 680 K 1 15 0.79 1.3 800 0.38 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-821KH 11.5 11.5 11 5 820 K 1 15 0.79 1.2 1000 0.34 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-102KH 11.5 11.5 11 5 1000 K 1 20 0.25 1 1500 0.31 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-122KH 11.5 11.5 11 5 1200 K 1 20 0.25 0.9 1800 0.28 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-152KH 11.5 11.5 11 5 1500 K 1 20 0.25 0.85 2000 0.25 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-182KH 11.5 11.5 11 5 1800 K 1 20 0.25 0.8 2500 0.23 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-222KH 11.5 11.5 11 5 2200 K 1 20 0.25 0.75 3000 0.21 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-272KH 11.5 11.5 11 5 2700 K 1 20 0.25 0.7 3500 0.19 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-332KH 11.5 11.5 11 5 3300 K 1 20 0.25 0.65 4000 0.17 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-392KH 11.5 11.5 11 5 3900 K 1 20 0.25 0.6 5000 0.15 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-472KH 11.5 11.5 11 5 4700 K 1 20 0.25 0.55 6000 0.14 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-562KH 11.5 11.5 11 5 5600 K 1 20 0.25 0.5 7500 0.13 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-682KH 11.5 11.5 11 5 6800 K 1 20 0.25 0.45 9500 0.12 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-822KH 11.5 11.5 11 5 8200 K 1 20 0.25 0.4 11000 0.11 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-103KH 11.5 11.5 11 5 10000 K 1 50 0.079 0.35 12000 0.1 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-123KH 11.5 11.5 11 5 12000 K 1 50 0.079 0.3 13500 0.09 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP1212CI-153KH 11.5 11.5 11 5 15000 K 1 50 0.079 0.25 15000 0.08 -25~125 Wire wound Choke Coil
CP0610RM-R33XHX 6 6 10 7 0.33 K, L, M 1 - - - 4 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1016RM-R40XHX 10 10 16 10.5 0.4 K, L, M 1 - - - 10 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP0920RM-R70XHX 9 9 20 12 0.7 K, L, M 1 - - - 10 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1120RM-1R0XHX 11 11 20 7.5 1 K, L, M 1 - - - 10 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP0916RM-1R5XHX 9 9 16 7.5 1.5 K, L, M 1 - - - 8 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1120RM-2R2XHX 11 11 20 7.5 2.2 K, L, M 1 - - - 13 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP0720RM-2R5XHX 7.4 7.4 20 9 2.5 K, L, M 1 - - - 6 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP0819RM-3R0XHX 8 8 19 10 3 K, L, M 1 - - - 10 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1120RM-4R7XHX 11 11 20 7.5 4.7 K, L, M 1 - - - 20 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1325RM-5R3XHX 13.2 13.2 24.9 10.7 5.3 K, L, M 1 - - - 5.5 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1224RM-6R2XHX 12 12 24 8.5 6.2 K, L, M 1 - - - 15 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1225RM-100XHX 12 12 25 8.7 10 K, L, M 1 - - - 25 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1112RM-150XHX 11 11 12 10.5 15 K, L, M 1 - - - 70 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1233RM-570XHX 12 12 33 12.5 57 K, L, M 1 - - - 60 - -25~125 DIP wire wound line choke
CP1232RM-600XHX 12 12 31.8 12.5 60 K, L, M 1 - - - 60 - -25~125 DIP wire wound line choke

No data

Loading...

联系方式

查看详情

在线咨询