ESD TVS
佳邦科技提供ESD二极管及ESD二极管数组系列,专为ESD保护线路设计,我们提供佳邦封装“CSP with Overcoating”,具有小尺寸高性能的特色,尺寸有EIA 0201/0402尺寸,另外也有DFN /SOD等封装规格。广泛应用于通信/电脑/家用产品。多种类型及不同的电容选择适用在各需要静电保护的地方(扬声器/麦克风/按键/开关/数位信号线USB2.0/3.0/3.1 TypeC,DVI,HDMI,DisplayPort..等)
| CSP0201 | TVL0201 01 3V AA0 | Bi | 1 | 3.3 | 10 | 7 | 20/20 |
| CSP0201 | TVL0201 01 5V AA0 | Bi | 1 | 5 | 5 | 6 | 15/15 |
| CSP0201 | TVN0201 01 5V AA0 | Bi | 1 | 5 | 15 | 8 | 20/20 |
| DFN0603 | TVL5VB1-DFN0603-2L | Bi | 1 | 5 | 10 | 5 | 25/25 |
| DFN0603 | TVL3V3B1-DFN0603-2L | Bi | 1 | 3.3 | 10 | 7 | 20/25 |
| DFN0603 | TVW5VB1-DFN0603-2L | Bi | 1 | 5 | 0.24 | 4 | 15/15 |
| DFN0603 | TVW3V3B1-DFN0603-2L | Bi | 1 | 3.3 | 1 | 12 | 30/30 |
| DFN0603 | TVN5VB1-DFN0603-2L | Bi | 1 | 5 | 12 | 4 | 30/30 |
| DFN0603 | TVL12VB1-DFN0603-2L | Bi | 1 | 12 | 4 | 4 | 15/15 |
| DFN0603 | TVC5VB1-DFN0603-2L | Bi | 1 | 5 | 0.28 | 2.7 | 12/16 |
| DFN0603 | TVC3V3B1S-DFN0603-2L | Bi | 1 | 3.3 | 0.2 | 9 | 20/20 |
| DFN0603 | TVC5VB1S-DFN0603-2L | Bi | 1 | 5 | 0.2 | 9 | 20/20 |
| DFN0603 | TVC1V8B1S-DFN0603-2L | Bi | 1 | 1.8 | 0.2 | 9 | 20/20 |
| DFN0603 | TVW5VB1-DFN0603-2L | Bi | 1 | 5 | 0.25 | 6 | 15/15 |
| DFN1006 | TVW3V3B1-DFN1006-2L | Bi | 1 | 3.3 | 0.7 | 7 | 20/20 |
| DFN1006 | TVW5VB1S-DFN1006-2L | Bi | 1 | 5 | 0.28 | 10 | 25/25 |
| DFN1006 | TVW5VB1A-DFN1006-2L | Bi | 1 | 5 | 0.3 | 4 | 25/25 |
| DFN1006 | TVU FB02 01 AD0 | Uni | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 10/15 |
| DFN1006 | TVW5VU1A-DFN1006-2L | Uni | 1 | 5 | 0.5 | 4 | 20/20 |
| DFN1006 | TVU FB02 01 AC0 | Bi | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | 8/15 |
| DFN1006 | TVW5VB1-DFN1006-2L | Bi | 1 | 5 | 0.3 | 2.7 | 12/16 |
| DFN1006 | TVU18VB1-DFN1006-2L | Bi | 1 | 18 | 0.5 | 1 | 10/15 |
| DFN1006 | TVU12VB1-DFN1006-2L | Bi | 1 | 12 | 0.55 | 1.5 | 12/16 |
| DFN1006 | TVW15VB1-DFN1006-2L | Bi | 1 | 15 | 0.35 | 40 | 8/15 |
| DFN1006 | TVW24VB1S-DFN1006-2L | Bi | 1 | 24 | 0.4 | 4 | 15/15 |
| DFN1006 | TVN24VB1-DFN1006-2L | Bi | 1 | 24 | 16 | 6 | 25/25 |
| DFN1006 | TVN7VB1-DFN1006-2L | Bi | 1 | 7 | 10 | 5 | 25/25 |
| DFN1006 | TVN12VB1-DFN1006-2L | Bi | 1 | 12 | 25 | 7.5 | 30/30 |
| DFN1610 | TVM5VU1-DFN1610-2L | Uni | 1 | 5 | 600 | 80 | 30/30 |
| DFN1610 | TVM12VU1-DFN1610-2L | Uni | 1 | 12 | 380 | 45 | 30/30 |
| DFN1610 | TVM20VU1-DFN1610-2L | Uni | 1 | 20 | 165 | 25 | 30/30 |
| DFN1610 | TVM4V5B1-DFN1610-2L | Bi | 1 | 4.5 | 1100 | 240 | 30/30 |
| DFN1610 | TVM12V5U1-DFN1610-2L | Uni | 1 | 12.5 | 680 | 100 | 30/30 |
| DFN2020-3L | TVSS 4V5 U1-DFN2020-3L | uni | 1 | 4.5 | 2400 | 260 | 30/30 |
| DFN2020-3L | TVSS 12V U1-DFN2020-3L | uni | 1 | 12 | 900 | 150 | 30/30 |
| DFN2020-3L | TVSS7VU1-DFN2020-3L | uni | 1 | 7 | 1500 | 250 | 30/30 |
| FBP1006 | TVM5VU1-FBP1006-2L | Uni | 1 | 5 | 95 | 13 | 25/25 |
| FBP1006 | TVM7VU1-FBP1006-2L | Uni | 1 | 7 | 70 | 10 | 15/20 |
| FBP1006 | TVM12VU1-FBP1006-2L | Uni | 1 | 12 | 48 | 9 | 15/20 |
| FBP1006 | TVL3V3B1-FBP1006-2L | Bi | 1 | 3.3 | 15 | 7 | 15/20 |
| FBP1006 | TVL5VB1-FBP1006-2L | Bi | 1 | 5 | 12 | 4 | 15/20 |
| FBP1006 | TVU5VB1-FBP1006-2L | Bi | 1 | 5 | 0.9 | 4 | 8/15 |
| FBP1006 | TVU5VU1-FBP1006-2L | Uni | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 15/15 |
| FBP1006 | TVL7VB1-FBP1006-2L | Bi | 1 | 7 | 9 | 5 | 25/25 |
| SOD323 | TVW3V3B1-SOD323-2L | Bi | 1 | 3.3 | 0.6 | 25 | 30/30 |
| SOD323 | TVW5VB1-SOD323-2L | Bi | 1 | 5 | 0.6 | 20 | 30/30 |
| SOD323 | TVW12VB1-SOD323-2L | Bi | 1 | 12 | 0.6 | 12 | 30/30 |
| SOD323 | TVW24VB1-SOD323-2L | Bi | 1 | 24 | 0.6 | 6 | 30/30 |
| SOD323 | TVL5VB1-SOD323-2L | Bi | 1 | 5 | 2 | 30 | 25/25 |
| SOD323 | TVM3V3U1-SOD323-2L | Uni | 1 | 3.3 | 120 | 16 | 25/25 |
| SOD323 | TVM5VU1-SOD323-2L | Uni | 1 | 5 | 95 | 13 | 25/25 |
| SOD323 | TVH12VU1-SOD323-2L | Uni | 1 | 12 | 45 | 9 | 25/25 |
| SOD323 | TVM12VU1-SOD323-2L | Uni | 1 | 12 | 100 | 30 | 25/25 |
| SOD323 | TVM12VU1A-SOD323-2L | Uni | 1 | 12 | 300 | 50 | 25/25 |
| SOD323 | TVL15VU1-SOD323-2L | Uni | 1 | 15 | 2 | 10 | 25/25 |
| SOD323 | TVL3V3B1-SOD323-2L | Bi | 1 | 3.3 | 2 | 18 | 25/25 |
| SOD323 | TVN 5V B1-SOD323-2L | Bi | 1 | 5 | 12 | 5 | 25/25 |
| SOD323 | TVH 5V B1-SOD323-2L | Bi | 1 | 5 | 60 | 28 | 25/25 |
| SOD323 | TVM5VB1-SOD323-2L | Bi | 1 | 5 | 120 | 30 | 25/25 |
| SOD323 | TVL15VB1-SOD323-2L | Bi | 1 | 15 | 2 | 10 | 25/25 |
| SOD523 | TVL3V3B1-SOD523-2L | Bi | 1 | 3.3 | 15 | 7 | 25/25 |
| SOD523 | TVM3V3U1-SOD523-2L | Uni | 1 | 3.3 | 120 | 16 | 15/20 |
| SOD523 | TVM5VU1-SOD523-2L | Uni | 1 | 5 | 95 | 13 | 25/25 |
| SOD523 | TVM7VU1-SOD523-2L | Uni | 1 | 7 | 70 | 10 | 25/25 |
| SOD523 | TVN12VU1-SOD523-2L | Uni | 1 | 12 | 45 | 9 | 25/25 |
| SOD523 | TVH15VU1-SOD523-2L | Uni | 1 | 15 | 48 | 9.5 | 25/25 |
| SOD523 | TVH24VU1-SOD523-2L | Uni | 1 | 24 | 36 | 7.5 | 15/20 |
| SOD523 | TVN 3V3 B1-SOD523-2L | Bi | 1 | 3.3 | 15 | 7 | 25/25 |
| SOD523 | TVN S523 01AB0 | Bi | 1 | 5 | 12 | 5 | 25/25 |
| DFN1006-3L | TVU5VU2S-DFN1006-3L | Uni | 2 | 5 | 0.7 | 4 | 8/15 |
| DFN1210-6L | TVU3V3U2S-DFN1210-6L | Uni | 2 | 3.3 | 0.22 | 4 | 10/15 |
| DFN1610-6L | TVU5VU2-DFN1610-6L | Uni | 2 | 5 | 0.6 | 4 | 20/20 |
| SOT143-4L | TVL S143 02 AC0 | Uni | 2 | 5 | 0.8 | 5 | 10/15 |
| SOT23-3L | TVL5VB2S-SOT23-3L | Bi | 2 | 5 | 1 | 12 | 30/30 |
| SOT523-3L | TVW5VB2-SOT523-3L | Bi | 2 | 5 | 0.5 | 4 | 15/15 |
| SOT523-3L | TVN ST523 02 AB0 | Uni | 2 | 5 | 10.5 | 5 | 25/25 |
| DFN2510-10L | TVU5VU4S-DFN2510-10L | Uni | 4 | 5 | 0.48 | 5 | 12/16 |
| DFN2510-10L | TVU DF10 04S AD0 | Uni | 4 | 5 | 0.48 | 5 | 12/16 |
| DFN2510-10L | TVW DF10 04 AD0 | Uni | 4 | 5 | 0.5 | 5 | 8/15 |
| DFN2510-10L | TVW DF10 04 AD1 | Uni | 4 | 3.3 | 0.5 | 5 | 8/15 |
| DFN2510-10L | TVU 3V3U4S-DFN2510-10L | Uni | 4 | 3.3 | 0.44 | 6 | 16/16 |
| DFN2510-10L | TVU3V3U4SA-DFN2510-10L | Uni | 4 | 3.3 | 0.25 | 3 | 8/15 |
| DFN2510-10L | TVU1V8U4S-DFN2510-10L | Uni | 4 | 1.8 | 0.28 | 6 | 15/15 |
| DFN4120-10L | TVU5VB6-DFN4120-10L | Bi | 4 | 5 | 0.2 | 3 | 20/20 |
| SOT23-6L | TVU5VU4-SOT23-6L | Uni | 4 | 5 | 0.6 | 3 | 20/20 |
| SOT23-6L | TVL ST23 04AD0 | Uni | 4 | 5 | 1 | 5.5 | 8/15 |
| SOT23-6L | TVC5VU4D-SOT23-6L | Uni | 4 | 5 | 1.2 | 8 | 30/30 |
| SOT23-6L | TVL2V5U5S -SOT23-6L | Uni | 4 | 2.5 | 2.1 | 20 | 30/30 |
| SOT563-6L | TVH5VU5-SOT563-6L | Uni | 6 | 5 | 30 | 5 | 15/15 |
精选文章
了解行业动态与技术前沿。
深入解析TVH系列ESD TVS参数:如何选型与应用优化
TVH系列ESD TVS参数深度解析在实际电子产品设计中,正确理解并合理选用TVH系列ESD TVS器件至关重要。以下是关键参数的详细说明及其对系统设计的影响。...
ESD TVS与TVH系列器件详解:保护电路免受静电冲击的关键技术
ESD TVS与TVH系列器件概述在现代电子设备中,静电放电(ESD)是导致电路损坏的主要原因之一。为有效应对这一挑战,ESD TVS(Transient Voltage Suppressor,瞬态...
Si MOSFET vs GaN MOSFET:从材料到系统效率的全面解析
Si MOSFET vs GaN MOSFET:从材料到系统效率的全面解析在功率半导体领域,硅(Si)MOSFET长期以来占据主导地位。然而,氮化镓(GaN)MOSFET的兴起正逐步挑战其...
ESD TVS与GaN MOSFET在高速电子系统中的应用对比分析
ESD TVS与GaN MOSFET在高速电子系统中的应用对比分析随着电子设备向更高频率、更小尺寸和更强性能方向发展,静电放电(ESD)防护与功率器件的选型成为...
ESD TVS的作用和原理
ESD(Electrostatic Discharge)即静电放电,是电子设备面临的一个常见问题。静电放电可能会对敏感的电子组件造成严重损害,导致设备故障或性能下降。为...
更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 汽车控制单元MCU技术演进:从单一控制到全域智能中枢
- 深入解析绕线一体成型功率电感的技术演进与未来趋势
- 绕线一体成型功率电感WIP系列:高性能电源解决方案的核心组件
- 深入解析屏蔽式金属组立电感:技术原理与选型指南
- 屏蔽式金属组立电感CSS系列:高性能电子元件的优选方案
- NFC Reader Antenna在工业场景中的部署挑战与解决方案
- NFC Antenna在工业自动化中的创新应用与技术解析
- 深入理解MCM系列共模滤波器的技术原理与选型要点
- MCM系列积层共模滤波器在高速传输中的应用优势解析
- NFC Tag BT On Solution 应用案例深度解析
- NFC Tag BT On Solution:智能设备互联新范式
- 宽频带平衡-不平衡转换器的设计挑战与优化策略
- 深入解析平衡-不平衡转换器(Balun)在射频系统中的关键作用
- EGA AM Series 应用案例:从工厂到智慧园区的全面升级实践
- EGA AM Series:工业自动化中的智能解决方案应用案例解析
- 深入解析积层铁氧体电感MFI系列的技术创新与市场前景
- 深入解析:Toroidal共模滤波器在电力电子系统中的关键作用
- Toroidal电源共模滤波器OL2212HW系列:高效电磁干扰抑制解决方案
- 433MHz vs 2.4GHz:从原理到实践的全面技术指南
- 433MHz与2.4GHz无线接收器对比:技术优势与应用场景解析
- 苹果必须等待至少5年才能驾驶自动驾驶汽车
- 荣耀V40保护壳曝光:镜头模块看起来像华为nova8
- 如何保持水果和蔬菜新鲜
- 2021年中国智能手机市场的十大预测
- 使用土壤湿度监测站实时监测水的变化
- Google的机器学习取得了重大突破
- 电动汽车锂离子电池的十大优势
- 人机界面技术清单
- 用自己的眼睛见证它!国内外所谓的真正的智能家居
- 飞兆半导体发布具有嵌入式传感器融合功能的工业级“交钥匙”运动跟踪模块解决方案
- 威克科技的PCB专用电子材料项目开工建设
- 电视巨头正在争相布局OLED电视的优势在哪里?
- 三星Note20系列新产品在北京亮相:总有一款会让您心动
- iPhone 12一口气将所有电池推入网络!全部支持人脸识别
- 生态和环境部发布了《电子工业水污染物排放标准》。
- 哪种品牌的2021无线蓝牙耳机更好?无线耳机排名!
- 专注于芯片封装和测试,菲律宾技术即将试生产
- 三星申请了具有遥控功能的智能环的专利申请
- 简单而不是简单的真空断路器,其应用优势是什么
- TZ1000高性能和低功耗有助于健康耐磨
