大电流磁珠MHC_S系列

大电流芯片磁珠MHC_S系列,可应用在更高的额定电流,使用多层铁氧体设计和积层式制程,具有高阻抗和导磁率,阻抗值随频率变化,在高频时呈现高阻性,具有更好的高频滤波特性,降低EMI噪声干扰。

佳邦提供的尺寸包括0402(1005)/0603(1608)/0805(2012)/1206(3216)/1210(3225)/1806(4516)/1210(3225)/1806(4516)/1812(4532),阻抗值为10〜1500欧姆,额定电流为800〜6000mA。

Part Number

Series

Size

Impedance

Test Freq

DCR (Ω)

±25% (Ω)

(MHz)

Max.

MHC1005S100LZP MHC S 1005 10±5Ω 100 0.05
MHC1005S100NZP MHC S 1005 10±5Ω 100 0.045
MHC1005S600PZP MHC S 1005 60 100 0.06
MHC1005S121MZP MHC S 1005 120 100 0.09
MHC1608S300QZP MHC S 1608 30 100 0.025
MHC1608S330QZP MHC S 1608 33 100 0.025
MHC1608S600LZP MHC S 1608 60 100 0.1
MHC1608S121NZP MHC S 1608 120 100 0.05
MHC1608S181MZP MHC S 1608 180 100 0.09
MHC1608S221MZP MHC S 1608 220 100 0.1
MHC1608S331MZP MHC S 1608 330 100 0.15
MHC1608S471LZP MHC S 1608 470 100 0.2
MHC1608S601LZP MHC S 1608 600 100 0.2
MHC1608S102ZZP MHC S 1608 1000 100 0.25
MHC1608P260WZP MHC P 1608 26 100 0.007
MHC1608P300UZP MHC P 1608 30 100 0.01
MHC1608P700ZZP MHC P 1608 70 100 0.022
MHC1608P101QZP MHC P 1608 100 100 0.03
MHC1608P121QZP MHC P 1608 120 100 0.03
MHC1608P221ZZP MHC P 1608 220 100 0.05
MHC1608P331ZZP MHC P 1608 330 100 0.08
MHC1608P471MZP MHC P 1608 470 100 0.13
MHC1608P601ZZP MHC P 1608 600 100 0.15
MHC2012S300RZP MHC S 2012 30 100 0.014
MHC2012S600RZP MHC S 2012 60 100 0.02
MHC2012S800RZP MHC S 2012 80 100 0.02
MHC2012S101RZP MHC S 2012 100 100 0.02
MHC2012S121QZP MHC S 2012 120 100 0.04
MHC2012S181RZP MHC S 2012 180 100 0.02
MHC2012S221NZP MHC S 2012 220 100 0.045
MHC2012S331MZP MHC S 2012 330 100 0.07
MHC2012S331NZP MHC S 2012 330 100 0.06
MHC2012S601NZP MHC S 2012 600 100 0.09
MHC2012S102MZP MHC S 2012 1000 100 0.2
MHC2012S152LZP MHC S 2012 1500 100 0.3
MHC3216S500ZZE MHC S 3216 50 100 0.015
MHC3216S121QZE MHC S 3216 120 100 0.02
MHC3216S391NZE MHC S 3216 390 100 0.075
MHC3216S601MZE MHC S 3216 600 100 0.08
MHC3225S102NZE MHC S 3225 1000 50 0.09
MHC4516S600WZE MHC S 4516 60 100 0.01
MHC4516S181ZZE MHC S 4516 180 100 0.02
MHC4516S102MZE MHC S 4516 1000 100 0.15
MHC4532S681RZE MHC S 4532 680 100 0.028
MHC1005S100LHP MHC S 1005 10±5Ω 100 0.05
MHC1005S100NHP MHC S 1005 10±5Ω 100 0.045
MHC1005S600PHP MHC S 1005 60 100 0.06
MHC1005S121MHP MHC S 1005 120 100 0.09
MHC1608S300QHP MHC S 1608 30 100 0.025
MHC1608S330QHP MHC S 1608 33 100 0.025
MHC1608S600LHP MHC S 1608 60 100 0.1
MHC1608S121NHP MHC S 1608 120 100 0.05
MHC1608S181MHP MHC S 1608 180 100 0.09
MHC1608S221MHP MHC S 1608 220 100 0.1
MHC1608S331MHP MHC S 1608 330 100 0.15
MHC1608S471LHP MHC S 1608 470 100 0.2
MHC1608S601LHP MHC S 1608 600 100 0.2
MHC1608S102ZHP MHC S 1608 1000 100 0.25
MHC1608P260WHP MHC P 1608 26 100 0.007
MHC1608P300UHP MHC P 1608 30 100 0.01
MHC1608P700ZHP MHC P 1608 70 100 0.022
MHC1608P101QHP MHC P 1608 100 100 0.03
MHC1608P121QHP MHC P 1608 120 100 0.03
MHC1608P221ZHP MHC P 1608 220 100 0.05
MHC1608P331ZHP MHC P 1608 330 100 0.08
MHC1608P471MHP MHC P 1608 470 100 0.13
MHC1608P601ZHP MHC P 1608 600 100 0.15
MHC2012S300RHP MHC S 2012 30 100 0.014
MHC2012S600RHP MHC S 2012 60 100 0.02
MHC2012S800RHP MHC S 2012 80 100 0.02
MHC2012S101RHP MHC S 2012 100 100 0.02
MHC2012S121QHP MHC S 2012 120 100 0.04
MHC2012S181RHP MHC S 2012 180 100 0.02
MHC2012S221NHP MHC S 2012 220 100 0.045
MHC2012S331MHP MHC S 2012 330 100 0.07
MHC2012S331NHP MHC S 2012 330 100 0.06
MHC2012S601NHP MHC S 2012 600 100 0.09
MHC2012S102MHP MHC S 2012 1000 100 0.2
MHC2012S152LHP MHC S 2012 1500 100 0.3
MHC3216S500ZHE MHC S 3216 50 100 0.015
MHC3216S121QHE MHC S 3216 120 100 0.02
MHC3216S391NHE MHC S 3216 390 100 0.075
MHC3216S601MHE MHC S 3216 600 100 0.08
MHC3225S102NHE MHC S 3225 1000 50 0.09
MHC4516S600WHE MHC S 4516 60 100 0.01
MHC4516S181ZHE MHC S 4516 180 100 0.02
MHC4516S102MHE MHC S 4516 1000 100 0.15
MHC4532S681RHE MHC S 4532 680 100 0.028

No data

联系方式

查看详情

在线咨询