积层合金功率电感MAP系列

MAP series合金积层电感为整体结构,具有很高的可靠性,并确保封闭的磁通量,可避免磁漏和干扰,具有更高的密度和更低的直流电阻。

适用于模块,DSC,PND,PC,NB,电源线。

Package

Part No

Series

Inductance

DCR (mΩ)

Rated Current Irms (mA)           Rated Current Iast (mA)

Rated Current Iast (mA)

Product

±20% (µH)

Typ.

Max.

Typ.

Max.

Typ.

Max.

1005 MAP1005STR10MMP MAP ST 0.1 0.041 0.05 2200 2000 2300 2000 Multilayer-Metal Alloy
1005 MAP1005STR22MMP MAP ST 0.22 0.065 0.08 1800 1600 1800 1600 Multilayer-Metal Alloy
1005 MAP1005STR47MMP MAP ST 0.47 0.114 0.14 1300 1200 1400 1200 Multilayer-Metal Alloy
1005 MAP1005ST1R0MMP MAP ST 1 0.244 0.3 900 800 1200 1000 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608FTR24MME MAP FT 0.24 0.035 0.038 2900 2600 3200 2800 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608FTR47MME MAP FT 0.47 0.044 0.055 2300 2000 2800 2400 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608FT1R0MME MAP FT 1 0.1 0.123 1500 1300 2400 2000 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608LTR24MNPG MAP LT 0.24 0.075 0.1 1700 1500 3100 2600 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608LTR47MNPG MAP LT 0.47 0.114 0.15 1400 1200 2400 2000 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608LT1R0MNPG MAP LT 1 0.27 0.34 900 800 1700 1400 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608TTR24MNP MAP TT 0.24 0.04 0.05 2400 2100 2700 2300 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608TTR47MNP MAP TT 0.47 0.069 0.085 1700 1600 2200 1900 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608TT1R0MNP MAP TT 1 0.182 0.224 1100 900 1700 1500 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608STR24MMPK MAP ST 0.24 0.02 0.024 4000 3700 4800 4300 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608STR47MMPK MAP ST 0.47 0.038 0.043 3000 2700 3800 3300 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608STR56MMPK MAP ST 0.56 0.045 0.055 2900 2600 3100 2700 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608ST1R0MMPK MAP ST 1 0.089 0.11 1900 1600 2500 2200 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608ST1R5MMPK MAP ST 1.5 0.16 0.2 1400 1300 2000 1700 Multilayer-Metal Alloy
1608 MAP1608ST2R2MMPK MAP ST 2.2 0.237 0.292 1300 1200 1800 1500 Multilayer-Metal Alloy
2012 MAP2012LTR24MNP MAP LT 0.24 0.019 0.024 4000 3600 4960 4320 Multilayer-Metal Alloy
2012 MAP2012LTR47MNP MAP LT 0.47 0.03 0.036 3500 3150 3690 3210 Multilayer-Metal Alloy
2012 MAP2012LT1R0MNP MAP LT 1 0.09 0.111 1630 1470 2600 2260 Multilayer-Metal Alloy
2012 MAP2012STR24MNE MAP TR/R1 0.24 0.02 0.025 4500 4000 7100 6200 Multilayer-Metal Alloy
2012 MAP2012STR47MNE MAP TR/R1 0.47 0.032 0.039 3500 3100 4900 4500 Multilayer-Metal Alloy
2012 MAP2012ST1R0MNE MAP TR/R1 1 0.073 0.09 2400 2100 4100 3600 Multilayer-Metal Alloy

No data

Loading...

  • Sort Ascending

  • Sort Descending

  • Clear Sorting


  • Fix

  • Unfix

联系方式

查看详情

在线咨询