积层陶瓷高频电感MCI_H/T系列

佳邦的积层陶瓷高频电感是特殊的陶瓷材料和线圈结构,可提供高达10GHz的高频应用范围。

佳邦提供的尺寸有0201(0603),0402(1005),0603(1608),感值范围有0.3~470nH。

Package

Part Number

Inductance (nH)

Inductance Tolerance

Series

Q Min.

Freq. (MHz)

DCR Max.

SRF (MHz)

Rated Current Max. (mA)

product

0603 MCI0603HQ0N3_HBP 0.3 B MCI HQ 4 100 0.07 10000 850 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ0N4_HBP 0.4 B MCI HQ 4 100 0.07 10000 850 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ0N5_HBP 0.5 B MCI HQ 4 100 0.08 10000 800 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ0N6_HBP 0.6 B MCI HQ 4 100 0.08 10000 800 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ0N7_HBP 0.7 B MCI HQ 4 100 0.09 10000 750 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ0N8_HBP 0.8 B MCI HQ 4 100 0.1 10000 750 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ0N9_HBP 0.9 B MCI HQ 4 100 0.1 10000 750 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ1N0_HBP 1 B , C , S MCI HQ 4 100 0.14 10000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ1N1_HBP 1.1 B , C , S MCI HQ 4 100 0.14 10000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ1N2_HBP 1.2 B , C , S MCI HQ 4 100 0.14 10000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ1N3_HBP 1.3 B , C , S MCI HQ 4 100 0.14 10000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ1N5_HBP 1.5 B , C , S MCI HQ 4 100 0.18 10000 550 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ1N6_HBP 1.6 B , C , S MCI HQ 4 100 0.18 10000 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ1N8_HBP 1.8 B , C , S MCI HQ 4 100 0.19 10000 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ1N9_HBP 1.9 B , C , S MCI HQ 4 100 0.2 10000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ2N0_HBP 2 B , C , S MCI HQ 4 100 0.2 10000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ2N1_HBP 2.1 B , C , S MCI HQ 4 100 0.2 10000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ2N2_HBP 2.2 B , C , S MCI HQ 4 100 0.22 10000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ2N3_HBP 2.3 B , C , S MCI HQ 4 100 0.22 10000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ2N4_HBP 2.4 B , C , S MCI HQ 4 100 0.24 10000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ2N7_HBP 2.7 B , C , S MCI HQ 5 100 0.25 10000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ2N9_HBP 2.9 B , C , S MCI HQ 5 100 0.28 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ3N0_HBP 3 B , C , S MCI HQ 5 100 0.28 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ3N2_HBP 3.2 B , C , S MCI HQ 5 100 0.3 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ3N3_HBP 3.3 B , C , S MCI HQ 5 100 0.3 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ3N4_HBP 3.4 B , C , S MCI HQ 5 100 0.3 8000 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ3N6_HBP 3.6 B , C , S MCI HQ 5 100 0.3 8000 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ3N9_HBP 3.9 B , C , S MCI HQ 5 100 0.3 6500 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ4N3_HBP 4.3 B , C , S MCI HQ 5 100 0.4 6500 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ4N7_HBP 4.7 B , C , S MCI HQ 5 100 0.4 6500 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ5N1_HBP 5.1 B , C , S MCI HQ 5 100 0.4 6500 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ5N6_HBP 5.6 B , C , S MCI HQ 5 100 0.4 6000 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ6N2_HBP 6.2 B , C , S MCI HQ 5 100 0.44 6000 300 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ6N8_HBP 6.8 H , J MCI HQ 5 100 0.5 5400 300 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ7N5_HBP 7.5 H , J MCI HQ 5 100 0.53 4800 300 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ8N2_HBP 8.2 H , J MCI HQ 5 100 0.55 4800 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ9N1_HBP 9.1 H , J MCI HQ 5 100 0.62 4500 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ10N_HBP 10 H , J MCI HQ 5 100 0.65 4500 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ12N_HBP 12 H , J MCI HQ 5 100 0.7 3700 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ15N_HBP 15 H , J MCI HQ 5 100 0.8 2200 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ18N_HBP 18 H , J MCI HQ 5 100 0.9 2200 200 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ22N_HBP 22 H , J MCI HQ 5 100 1.2 2000 150 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ27N_HBP 27 H , J MCI HQ 4 100 1.8 1800 140 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ33N_HBP 33 J MCI HQ 4 100 2.1 1700 120 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603HQ39N_HBP 39 J MCI HQ 4 100 2.4 1500 120 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ0N3_HBP 0.3 B MCI HQ 8 100 0.08 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ0N4_HBP 0.4 B MCI HQ 8 100 0.08 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ0N5_HBP 0.5 B MCI HQ 8 100 0.08 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ0N6_HBP 0.6 B MCI HQ 8 100 0.08 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ0N8_HBP 0.8 B MCI HQ 8 100 0.08 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ1N0_HBP 1 B , C , S MCI HQ 8 100 0.08 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ1N1_HBP 1.1 B , C , S MCI HQ 8 100 0.08 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ1N2_HBP 1.2 B , C , S MCI HQ 8 100 0.09 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ1N3_HBP 1.3 B , C , S MCI HQ 8 100 0.09 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ1N5_HBP 1.5 B , C , S MCI HQ 8 100 0.1 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ1N6_HBP 1.6 B , C , S MCI HQ 8 100 0.1 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ1N8_HBP 1.8 B , C , S MCI HQ 8 100 0.12 10000 900 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ2N0_HBP 2 B , C , S MCI HQ 8 100 0.12 10000 900 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ2N2_HBP 2.2 B , C , S MCI HQ 8 100 0.13 10000 900 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ2N4_HBP 2.4 B , C , S MCI HQ 8 100 0.13 10000 800 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ2N7_HBP 2.7 B , C , S MCI HQ 8 100 0.16 6000 800 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ3N0_HBP 3 B , C , S MCI HQ 8 100 0.16 6000 800 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ3N3_HBP 3.3 B , C , S MCI HQ 8 100 0.16 6000 800 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ3N6_HBP 3.6 B , C , S MCI HQ 8 100 0.2 6000 700 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ3N9_HBP 3.9 B , C , S MCI HQ 8 100 0.2 6000 700 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ4N3_HBP 4.3 B , C , S MCI HQ 8 100 0.2 6000 700 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ4N7_HBP 4.7 B , C , S MCI HQ 8 100 0.2 6000 700 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ5N1_HBP 5.1 B , C , S MCI HQ 8 100 0.23 5300 600 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ5N6_HBP 5.6 B , C , S MCI HQ 8 100 0.23 4500 600 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ6N2_HBP 6.2 B , C , S MCI HQ 8 100 0.25 4500 600 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ6N8_HBP 6.8 G , H , J MCI HQ 8 100 0.25 4500 600 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ7N5_HBP 7.5 G , H , J MCI HQ 8 100 0.28 4200 500 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ8N2_HBP 8.2 G , H , J MCI HQ 8 100 0.28 3700 500 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ9N1_HBP 9.1 G , H , J MCI HQ 8 100 0.3 3400 500 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ10N_HBP 10 G , H , J MCI HQ 8 100 0.3 3400 500 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ12N_HBP 12 G , H , J MCI HQ 8 100 0.45 3000 400 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ13N_HBP 13 G , H , J MCI HQ 8 100 0.5 3000 400 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ15N_HBP 15 G , H , J MCI HQ 8 100 0.55 2500 400 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ18N_HBP 18 G , H , J MCI HQ 8 100 0.65 2200 300 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ22N_HBP 22 G , H , J MCI HQ 8 100 0.7 1900 300 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ24N_HBP 24 G , H , J MCI HQ 8 100 0.7 1700 300 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ27N_HBP 27 G , H , J MCI HQ 8 100 0.8 1700 300 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ33N_HBP 33 G , H , J MCI HQ 8 100 0.9 1600 200 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ39N_HBP 39 G , H , J MCI HQ 8 100 1 1200 200 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ47N_HBP 47 G , H , J MCI HQ 8 100 1.1 1100 200 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ56N_HBP 56 G , H , J MCI HQ 8 100 1.1 1000 200 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ68N_HBP 68 G , H , J MCI HQ 8 100 1.2 800 200 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQ82N_HBP 82 J MCI HQ 8 100 1.3 600 200 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQR10_HBP 100 J MCI HQ 8 100 1.6 600 200 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQR12_HBP 120 J MCI HQ 8 100 1.6 600 150 Multilayer-Ceramic
1005 MCI1005HQR15_HBP 150 J MCI HQ 8 100 3.2 550 140 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ1N0_HBP 1 S MCI HQ 8 100 0.05 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ1N2_HBP 1.2 S MCI HQ 8 100 0.05 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ1N5_HBP 1.5 S MCI HQ 8 100 0.1 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ1N8_HBP 1.8 S MCI HQ 8 100 0.1 10000 1000 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ2N2_HBP 2.2 S MCI HQ 8 100 0.1 8000 1000 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ2N7_HBP 2.7 S MCI HQ 10 100 0.13 7000 1000 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ3N3_HBP 3.3 S MCI HQ 10 100 0.13 6000 1000 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ3N9_HBP 3.9 S MCI HQ 10 100 0.15 6000 1000 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ4N7_HBP 4.7 S MCI HQ 10 100 0.2 5000 1000 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ5N6_HBP 5.6 S MCI HQ 10 100 0.23 4000 700 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ6N8_HBP 6.8 J MCI HQ 10 100 0.25 4000 700 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ8N2_HBP 8.2 J MCI HQ 10 100 0.28 3500 600 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ10N_HBP 10 J MCI HQ 12 100 0.3 3400 600 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ12N_HBP 12 J MCI HQ 12 100 0.35 2600 600 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ15N_HBP 15 J MCI HQ 12 100 0.4 2300 600 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ18N_HBP 18 J MCI HQ 12 100 0.45 2000 600 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ22N_HBP 22 J MCI HQ 12 100 0.5 1600 600 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ27N_HBP 27 J MCI HQ 12 100 0.55 1400 600 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ33N_HBP 33 J MCI HQ 12 100 0.6 1200 600 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ39N_HBP 39 J MCI HQ 12 100 0.65 1100 500 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ47N_HBP 47 J MCI HQ 12 100 0.7 900 500 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ56N_HBP 56 J MCI HQ 12 100 0.75 900 500 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ68N_HBP 68 J MCI HQ 12 100 0.85 700 400 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQ82N_HBP 82 J MCI HQ 12 100 0.95 600 300 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQR10_HBP 100 J MCI HQ 12 100 1 600 300 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQR12_HBP 120 J MCI HQ 8 50 1.2 500 300 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQR15_HBP 150 J MCI HQ 8 50 1.2 500 300 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQR18_HBP 180 J MCI HQ 8 50 1.3 400 300 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQR22_HBP 220 J MCI HQ 8 50 1.5 400 300 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQR27_HBP 270 J MCI HQ 8 50 1.9 400 200 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQR33_HBP 330 J MCI HQ 8 50 2.1 350 200 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQR39_HBP 390 J MCI HQ 8 50 2.3 350 150 Multilayer-Ceramic
1608 MCI1608HQR47_HBP 470 J MCI HQ 8 50 2.6 300 150 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG0N3_HBP 0.3 B , C MCI TG 11 500 0.07 18000 850 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG0N4_HBP 0.4 B , C MCI TG 11 500 0.07 18000 850 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG0N5_HBP 0.5 B , C MCI TG 11 500 0.08 18000 850 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG0N6_HBP 0.6 B , C MCI TG 11 500 0.08 18000 850 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG0N7_HBP 0.7 B , C MCI TG 12 500 0.09 18000 750 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG0N8_HBP 0.8 B , C MCI TG 12 500 0.1 18000 750 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG0N9_HBP 0.9 B , C MCI TG 12 500 0.12 18000 700 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N0_HBP 1 B , C MCI TG 12 500 0.14 17000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N1_HBP 1.1 B , C MCI TG 12 500 0.14 17000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N2_HBP 1.2 B , C MCI TG 12 500 0.14 15000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N3_HBP 1.3 B , C MCI TG 12 500 0.15 15000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N4_HBP 1.4 B , C MCI TG 12 500 0.15 14000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N5_HBP 1.5 B , C MCI TG 12 500 0.15 13500 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N6_HBP 1.6 B , C MCI TG 12 500 0.15 13000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N7_HBP 1.7 B , C MCI TG 12 500 0.19 12500 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N8_HBP 1.8 B , C MCI TG 12 500 0.2 12500 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG1N9_HBP 1.9 B , C MCI TG 12 500 0.2 12500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N0_HBP 2 B , C MCI TG 12 500 0.2 12500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N1_HBP 2.1 B , C MCI TG 12 500 0.22 12000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N2_HBP 2.2 B , C MCI TG 12 500 0.22 12000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N3_HBP 2.3 B , C MCI TG 12 500 0.24 11500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N4_HBP 2.4 B , C MCI TG 12 500 0.25 11000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N5_HBP 2.5 B , C MCI TG 12 500 0.25 11000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N6_HBP 2.6 B , C MCI TG 12 500 0.25 11000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N7_HBP 2.7 B , C MCI TG 12 500 0.25 11000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N8_HBP 2.8 B , C MCI TG 12 500 0.25 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG2N9_HBP 2.9 B , C MCI TG 12 500 0.25 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N0_HBP 3 B , C MCI TG 12 500 0.25 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N1_HBP 3.1 B , C MCI TG 12 500 0.3 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N2_HBP 3.2 B , C MCI TG 12 500 0.3 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N3_HBP 3.3 B , C MCI TG 12 500 0.3 9500 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N4_HBP 3.4 B , C MCI TG 12 500 0.3 8000 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N5_HBP 3.5 B , C MCI TG 12 500 0.3 8000 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N6_HBP 3.6 B , C MCI TG 12 500 0.3 8000 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N7_HBP 3.7 B , C MCI TG 12 500 0.3 7000 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N8_HBP 3.8 B , C MCI TG 12 500 0.35 7000 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG3N9_HBP 3.9 B , C MCI TG 12 500 0.35 6500 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG4N3_HBP 4.3 H , J MCI TG 12 500 0.4 6500 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG4N7_HBP 4.7 H , J MCI TG 12 500 0.4 6500 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG5N1_HBP 5.1 H , J MCI TG 12 500 0.4 6500 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG5N6_HBP 5.6 H , J MCI TG 12 500 0.44 6000 300 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG6N2_HBP 6.2 H , J MCI TG 12 500 0.5 6000 300 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG6N8_HBP 6.8 H , J MCI TG 12 500 0.53 5400 300 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG7N5_HBP 7.5 H , J MCI TG 12 500 0.55 4800 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG8N2_HBP 8.2 H , J MCI TG 12 500 0.62 4800 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG9N1_HBP 9.1 H , J MCI TG 12 500 0.65 4500 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG10N_HBP 10 H , J MCI TG 11 500 0.7 4000 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG12N_HBP 12 H , J MCI TG 11 500 0.75 3700 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG15N_HBP 15 H , J MCI TG 11 500 0.85 3100 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG18N_HBP 18 H , J MCI TG 11 500 1 2800 200 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG22N_HBP 22 H , J MCI TG 9 500 1.2 2500 150 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG27N_HBP 27 H , J MCI TG 9 500 1.8 1800 140 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG33N_HBP 33 J MCI TG 7 300 2.1 1700 120 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TG39N_HBP 39 J MCI TG 7 300 2.4 1500 120 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN0N6_HBP 0.6 B , C MCI TN 14 500 0.07 20000 850 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN0N7_HBP 0.7 B , C MCI TN 14 500 0.08 20000 800 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN0N8_HBP 0.8 B , C MCI TN 14 500 0.08 18000 800 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN0N9_HBP 0.9 B , C MCI TN 14 500 0.1 18000 750 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N0_HBP 1 B , C , S MCI TN 14 500 0.1 17000 750 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N1_HBP 1.1 B , C , S MCI TN 14 500 0.1 17000 750 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N2_HBP 1.2 B , C , S MCI TN 14 500 0.1 17000 750 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N3_HBP 1.3 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 17000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N4_HBP 1.4 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 16000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N5_HBP 1.5 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 15000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N6_HBP 1.6 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 15000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N7_HBP 1.7 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 15000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N8_HBP 1.8 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 15000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN1N9_HBP 1.9 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 12500 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N0_HBP 2 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 12500 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N1_HBP 2.1 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 11000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N2_HBP 2.2 B , C , S MCI TN 14 500 0.15 11000 600 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N3_HBP 2.3 B , C , S MCI TN 14 500 0.2 10000 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N4_HBP 2.4 B , C , S MCI TN 14 500 0.2 10000 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N5_HBP 2.5 B , C , S MCI TN 14 500 0.2 10000 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N6_HBP 2.6 B , C , S MCI TN 14 500 0.2 10000 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N7_HBP 2.7 B , C , S MCI TN 14 500 0.2 10000 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N8_HBP 2.8 B , C , S MCI TN 14 500 0.2 9500 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN2N9_HBP 2.9 B , C , S MCI TN 14 500 0.2 9500 500 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N0_HBP 3 B , C , S MCI TN 14 500 0.25 9500 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N1_HBP 3.1 B , C , S MCI TN 14 500 0.25 8000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N2_HBP 3.2 B , C , S MCI TN 14 500 0.25 8000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N3_HBP 3.3 B , C , S MCI TN 14 500 0.25 8000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N4_HBP 3.4 B , C , S MCI TN 14 500 0.25 7000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N5_HBP 3.5 B , C , S MCI TN 14 500 0.25 7000 450 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N6_HBP 3.6 B , C , S MCI TN 14 500 0.3 6000 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N7_HBP 3.7 B , C , S MCI TN 14 500 0.3 6000 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N8_HBP 3.8 B , C , S MCI TN 14 500 0.3 6000 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN3N9_HBP 3.9 B , C , S MCI TN 14 500 0.3 5700 400 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN4N0_HBP 4 B , C , S MCI TN 14 500 0.4 5300 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN4N1_HBP 4.1 B , C , S MCI TN 14 500 0.4 5300 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN4N2_HBP 4.2 B , C , S MCI TN 14 500 0.4 5300 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN4N3_HBP 4.3 S , H , J MCI TN 14 500 0.4 5300 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN4N7_HBP 4.7 S , H , J MCI TN 14 500 0.4 4400 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN5N1_HBP 5.1 S , H , J MCI TN 14 500 0.4 4200 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN5N6_HBP 5.6 S , H , J MCI TN 14 500 0.4 4000 350 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN6N2_HBP 6.2 H , J MCI TN 14 500 0.6 4000 300 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN6N8_HBP 6.8 H , J MCI TN 14 500 0.6 3900 300 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN7N5_HBP 7.5 H , J MCI TN 14 500 0.6 3700 300 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN8N2_HBP 8.2 H , J MCI TN 14 500 0.7 3600 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN9N1_HBP 9.1 H , J MCI TN 14 500 0.7 3300 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN10N_HBP 10 H , J MCI TN 14 500 0.7 3200 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN11N_HBP 11 H , J MCI TN 14 500 0.8 2900 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN12N_HBP 12 H , J MCI TN 12 500 0.7 2900 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN13N_HBP 13 H , J MCI TN 12 500 0.8 2600 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN15N_HBP 15 H , J MCI TN 12 500 0.7 2600 250 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN16N_HBP 16 H , J MCI TN 12 500 0.95 2200 200 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN18N_HBP 18 H , J MCI TN 12 500 0.8 2200 200 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN20N_HBP 20 H , J MCI TN 12 500 2.3 2200 150 Multilayer-Ceramic
0603 MCI0603TN22N_HBP 22 H , J MCI TN 12 500 1.9 2200 150 Multilayer-Ceramic


联系方式

查看详情

在线咨询