积层铁氧体电感MFI系列

积层型电感(MFI)为整体结构具有很高的可靠性并确保部件中封闭的磁通量避免了漏磁和干扰,产品应用适用于RF和无线通信,信息技术设备和低压电源模块。

Package

Part Number

Inductance & Tolerance (µH)

Q Min.

Test Freq(MHz)

SRF (MHz)

DCR Max. (Ω)

Rated Current Max (mA)

product

REMARK

1608 MFI1608R10KBP 0.10±10% 15 25 240 0.5 50 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R12KBP 0.12±10% 15 25 235 0.5 50 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R15KBP 0.15±10% 15 25 205 0.6 50 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R18KBP 0.18±10% 15 25 190 0.6 50 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R22KBP 0.22±10% 15 25 170 0.8 50 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R27KBP 0.27±10% 15 25 155 0.8 50 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R33KBP 0.33±10% 15 25 140 0.8 35 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R39KBP 0.39±10% 15 25 125 1 35 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R47KBP 0.47±10% 15 25 120 1 35 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R56KBP 0.56±10% 15 25 110 1.55 35 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R68KBP 0.68±10% 15 25 100 1.7 35 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI1608R82KBP 0.82±10% 15 25 95 2.1 35 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI16081R0KBP 1.0±10% 35 10 85 0.6 25 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI16081R2KBP 1.2±10% 35 10 70 0.8 25 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI16081R8KBP 1.8±10% 35 10 60 0.8 25 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI16082R2KBP 2.2±10% 35 10 55 1 15 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI16083R3KBP 3.3±10% 35 10 45 1.4 15 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI16083R9KBP 3.9±10% 40 10 42 1.6 15 Multilayer Ferrite General Circuit
1608 MFI160810RKBP 10±10% 30 2 17 1.85 3 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R10KBP 0.10±10% 20 25 255 0.3 250 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R12KBP 0.12±10% 20 25 250 0.3 250 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R15KBP 0.15±10% 20 25 230 0.4 250 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R18KBP 0.18±10% 20 25 210 0.4 250 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R22KBP 0.22±10% 20 25 195 0.5 250 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R27KBP 0.27±10% 20 25 170 0.5 250 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R33KBP 0.33±10% 20 25 165 0.5 250 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R39KBP 0.39±10% 25 25 155 0.6 200 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R47KBP 0.47±10% 25 25 140 0.6 200 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R56KBP 0.56±10% 25 25 130 0.7 150 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R68KBP 0.68±10% 25 25 120 0.8 150 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI2012R82KBP 0.82±10% 25 25 115 1 150 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20121R0KBP 1.0±10% 45 10 85 0.4 50 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20121R2KBP 1.2±10% 45 10 75 0.5 50 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20121R5KBP 1.5±10% 45 10 65 0.5 50 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20121R8KBP 1.8±10% 45 10 60 0.6 50 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20122R2KBP 2.2±10% 45 10 55 0.6 30 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20122R7KBP 2.7 ±10% 45 10 50 0.7 30 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20123R9KBP 3.9±10% 45 10 44 0.9 30 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20124R7KBP 4.7±10% 45 10 41 1 30 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20125R6KBE 5.6±10% 50 4 37 0.9 15 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20126R8KBE 6.8±10% 50 4 34 1 15 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI20128R2KBE 8.2±10% 50 4 30 1.1 15 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI201212RKBE 12±10% 50 2 26 1.1 15 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI201215RKBE 15±10% 35 1 22 0.8 5 Multilayer Ferrite General Circuit
2012 MFI201218RKBE 18±10% 35 1 21 0.9 5 Multilayer Ferrite General Circuit


联系方式

查看详情

在线咨询