积层铁氧体功率电感MIP系列

MIP系列是多层铁氧体功率电感,具有薄型和高饱和电流的设计,适用携带式装置,移动电话,台式机,NB / PAD的直流电源转换。

佳邦提供了独特的多层铁氧体高温技术,用于大体积/陶瓷电感器的印刷金属线圈。提供的JEIA尺寸为1608〜2520mm,电感范围为0.24〜4.7uH。

Package

Part No.

Series

Inductance ±20% (µH)

DCR ±25% (Ω)

Rated Current (mA)

SRF (MHz) Min.

Product

2012 MIP2012 1R0MBE MIP Standard 1 0.1 1100 90 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012 2R2MBE MIP Standard 2.2 0.17 900 70 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012 3R3MBE MIP Standard 3.3 0.2 800 50 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012 4R7MBE MIP Standard 4.7 0.23 700 40 Multilayer-Ferrite
2016 MIP2016 2R2MBE MIP Standard 2.2 0.12 1100 40 Multilayer-Ferrite
2016 MIP2016 4R7MBE MIP Standard 4.7 0.16 900 20 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520 R47MBE MIP Standard 0.47 0.04 1800 100 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520 1R0MBE MIP Standard 1 0.055 1600 60 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520 1R5MBE MIP Standard 1.5 0.07 1500 50 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520 2R2MBE MIP Standard 2.2 0.08 1300 40 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520 3R3MBE MIP Standard 3.3 0.1 1200 30 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520 4R7MBE MIP Standard 4.7 0.11 1100 25 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520 6R8MBE MIP Standard 6.8 0.2 1100 25 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012W 2R2MBE MIP W 2.2 0.34 700 85 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012W 4R7MBE MIP W 4.7 0.46 500 50 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012W 5R6MBE MIP W 5.6 0.46 500 30 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520W 1R0MBE MIP W 1 0.11 1400 70 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520W 2R2MBE MIP W 2.2 0.16 1100 50 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520W 3R3MBE MIP W 3.3 0.2 1000 40 Multilayer-Ferrite
2520 MIP2520W 4R7MBE MIP W 4.7 0.22 900 30 Multilayer-Ferrite
1608 MIP1608P R24MBP MIP P 0.24 0.1 1200 90 Multilayer-Ferrite
1608 MIP1608P R47MBP MIP P 0.47 0.1 1200 70 Multilayer-Ferrite
1608 MIP1608P 1R0MBP MIP P 1 0.2 950 60 Multilayer-Ferrite
1608 MIP1608P 2R2MBP MIP P 2.2 0.3 750 50 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012P R47MBE MIP P 0.47 0.075 1300 100 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012P 1R0MBE MIP P 1 0.1 900 50 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012P 2R2MBE MIP P 2.2 0.23 800 40 Multilayer-Ferrite
2012 MIP2012P 4R7MBE MIP P 4.7 0.23 800 40 Multilayer-Ferrite
2016 MIP2016P R47MBE MIP P 0.47 0.06 1600 80 Multilayer-Ferrite
2016 MIP2016P 1R0MBE MIP P 1 0.085 1400 70 Multilayer-Ferrite
2016 MIP2016P 1R5MBE MIP P 1.5 0.11 1200 50 Multilayer-Ferrite
2016 MIP2016P 2R2MBE MIP P 2.2 0.11 1200 50 Multilayer-Ferrite
2016 MIP2016P 4R7MBE MIP P 4.7 0.14 1100 20 Multilayer-Ferrite


联系方式

查看详情

在线咨询