MLVS Series
Multilayer Varistor系列产品提供三个系列产品是一般电压产品,尺寸包含(EIA)0201 / 0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1812 / 2220,适用于3C/工业/医疗/TV/网通(5G)…等应用。
| 0201 | MLVS0201V052R5 | 4 | 5.5 | 8 | 14 | 1A | 35 | 1MHZ | - | 2.5 | - | - | - |
| 0201 | MLVS0201V05100 | 4 | 5.5 | 8 | 14 | 1A | 31 | 1MHZ | - | 10 | - | - | - |
| 0201 | MLVS0201V05330 | 4 | 5.5 | 8 | 14 | 1A | 28 | 1MHZ | - | 33 | - | - | - |
| 0201 | MLVS0201V05470 | 4 | 5.5 | 8 | 14 | 1A | 26 | 1MHZ | - | 47 | - | - | - |
| 0201 | MLVS0201V072R5 | 5 | 7 | 30 | 50 | 1A | 90 | 1MHZ | - | 2.5 | - | - | - |
| 0201 | MLVS0201V122R5 | 8 | 12 | 30 | 50 | 1A | 90 | 1MHZ | - | 2.5 | - | - | - |
| 0402 | MLVS0402L04 | 4 | 5.5 | 8 | 18 | 1A | 24 | 1MHZ | - | 270 | - | 20 | 0.05 |
| 0402 | MLVS0402L07 | 7 | 9 | 11.5 | 21.5 | 1A | 41 | 1MHZ | - | 130 | - | 20 | 0.05 |
| 0402 | MLVS0402L15 | 15 | 20 | 35 | - | 1A | 100 | 1MHZ | - | 10 | - | 5 | 0.05 |
| 0402 | MLVS0402L17 | 17 | 20 | 32 | 42 | 1A | 70 | 1MHZ | - | 35 | - | 20 | 0.05 |
| 0402 | MLVS0402LE06 | - | 5 | 28 | 38 | 1A | 72 | 1MHZ | 4 | - | 9 | - | - |
| 0402 | MLVS0402LE08 | - | 12 | 25 | 40 | 1A | 110 | 1MHZ | - | 7 | - | - | - |
| 0402 | MLVS0402LE09 | - | 12 | 25 | 40 | 1A | 72 | 1MHZ | - | 7 | - | - | - |
| 0402 | MLVS0402LE10 | - | 12 | 45 | 65 | 1A | 150 | 1MHZ | - | 3.5 | - | - | - |
| 0402 | MLVS0402LE12 | - | 26 | 45 | 65 | 1A | 145 | 1MHZ | - | 4 | - | - | - |
| 0402 | MLVS0402LE17 | - | 36 | 45 | 65 | 1A | 150 | 1MHZ | - | 3.5 | - | - | - |
| 0603 | MLVS0603L04 | 4 | 5.5 | 8 | 18 | 1A | 24 | 1MHZ | - | 270 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | MLVS0603L06 | 6 | 9 | 11.5 | 21.5 | 1A | 41 | 1MHZ | - | 210 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | MLVS0603L14 | 14 | 18 | 23 | 33 | 1A | 54 | 1MHZ | - | 150 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | MLVS0603L20 | 20 | 26 | 32 | 42 | 1A | 70 | 1MHZ | - | 100 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | MLVS0603L21 | 21 | 29 | 38 | 48 | 1A | 70 | 1MHZ | - | 80 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | MLVS0603LE08 | - | 12 | 25 | 40 | 1A | 110 | 1MHZ | - | 40 | - | - | - |
| 0603 | MLVS0603LE10 | - | 12 | 45 | 65 | 1A | 150 | 1MHZ | - | 3.5 | - | - | - |
| 0603 | MLVS0603LE12 | - | 26 | 45 | 65 | 1A | 145 | 1MHZ | - | 4 | - | - | - |
| 0805 | MLVS0805P04501 | 4 | 5.5 | 7.8 | 12 | 1A | 22 | 1KHZ | - | 500 | - | 80 | 0.1 |
| 0805 | MLVS0805P06421 | 6 | 9 | 10.8 | 18 | 1A | 30 | 1KHZ | - | 420 | - | 80 | 0.2 |
| 0805 | MLVS0805P08361 | 8 | 11 | 14 | 20 | 1A | 32 | 1KHZ | - | 360 | - | 100 | 0.3 |
| 0805 | MLVS0805P11401 | 11 | 14 | 17.2 | 21 | 1A | 38 | 1KHZ | - | 400 | - | 100 | 0.1 |
| 0805 | MLVS0805P14351 | 14 | 18 | 19.8 | 25.2 | 1A | 44 | 1KHZ | - | 350 | - | 120 | 0.3 |
| 0805 | MLVS0805P17401 | 17 | 22 | 24.3 | 30.7 | 1A | 50 | 1KHZ | - | 400 | - | 120 | 0.3 |
| 0805 | MLVS0805P20221 | 20 | 26 | 29.7 | 37.3 | 1A | 56 | 1KHZ | - | 220 | - | 100 | 0.4 |
| 0805 | MLVS0805P25251 | 25 | 31 | 35.1 | 43.9 | 1A | 71 | 1KHZ | - | 250 | - | 100 | 0.3 |
| 0805 | MLVS0805P30201 | 30 | 38 | 42.3 | 52.7 | 1A | 81 | 1KHZ | - | 200 | - | 100 | 0.3 |
| 0805 | MLVS0805P35171 | 35 | 45 | 55 | 61 | 1A | 93 | 1KHZ | - | 170 | - | 80 | 0.1 |
| 1206 | MLVS1206K25501 | 25 | 31 | 36.9 | 45.1 | 1A | 70 | 1KHZ | - | 500 | - | 200 | 1 |
| 1206 | MLVS1206K40181 | 40 | 56 | 63 | 77 | 1A | 110 | 1KHZ | - | 180 | - | 200 | 1 |
| 1206 | MLVS1206P04152 | 4 | 5.5 | 8 | 13 | 1A | 23 | 1KHZ | - | 1500 | - | 200 | 0.3 |
| 1206 | MLVS1206P11461 | 11 | 14 | 18 | 21.6 | 1A | 38 | 1KHZ | - | 460 | - | 200 | 0.3 |
| 1206 | MLVS1206P11641 | 11 | 14 | 18 | 21.6 | 1A | 36 | 1KHZ | - | 640 | - | 200 | 0.5 |
| 1206 | MLVS1206P14701 | 14 | 16 | 19.8 | 25.2 | 1A | 42 | 1KHZ | - | 700 | - | 200 | 0.5 |
| 1206 | MLVS1206P17841 | 17 | 22 | 24.3 | 29.7 | 1A | 50 | 1KHZ | - | 840 | - | 100 | 0.4 |
| 1206 | MLVS1206P20601 | 20 | 26 | 29.7 | 37.3 | 1A | 58 | 1KHZ | - | 600 | - | 200 | 0.7 |
| 1206 | MLVS1206P25551 | 25 | 31 | 35.1 | 43.9 | 1A | 69 | 1KHZ | - | 550 | - | 200 | 1 |
| 1206 | MLVS1206P30501 | 30 | 38 | 42.3 | 42.3 | 1A | 81 | 1KHZ | - | 500 | - | 200 | 1.1 |
| 1206 | MLVS1206P35201 | 35 | 45 | 54 | 62 | 1A | 108 | 1KHZ | - | 200 | - | 200 | 1.1 |
| 1206 | MLVS1206P40181 | 40 | 56 | 63 | 77 | 1A | 110 | 1KHZ | - | 180 | - | 200 | 1 |
| 1206 | MLVS1206P50251 | 50 | 65 | 76 | 92 | 1A | 138 | 1KHZ | - | 250 | - | 100 | 0.5 |
| 1206 | MLVS1206P60121 | 60 | 85 | 100 | 120 | 1A | 168 | 1KHZ | - | 120 | - | 100 | 0.7 |
| 1210 | MLVS1210P04212 | 4 | 5.5 | 9 | 14 | 2.5A | 28 | 1KHZ | - | 2100 | - | 400 | - |
| 1210 | MLVS1210P14112 | 14 | 18 | 22 | 29 | 2.5A | 45 | 1KHZ | - | 1100 | - | 500 | - |
| 1210 | MLVS1210P18601 | 18 | 26 | 31 | 38 | 2.5A | 60 | 1KHZ | - | 600 | - | 400 | - |
| 1210 | MLVS1210P25631 | 25 | 31 | 37 | 45 | 2.5A | 65 | 1KHZ | - | 630 | - | 300 | - |
| 1210 | MLVS1210P34351 | 34 | 48 | 54 | 67 | 2.5A | 100 | 1KHZ | - | 350 | - | 300 | - |
| 1210 | MLVS1210P46301 | 46 | 60 | 69 | 83 | 2.5A | 125 | 1KHZ | - | 300 | - | 450 | - |
| 1210 | MLVS1210P50211 | 50 | 65 | 73 | 91 | 2.5A | 135 | 1KHZ | - | 210 | - | 300 | - |
| 1210 | MLVS1210P60231 | 60 | 85 | 90 | 110 | 2.5A | 165 | 1KHZ | - | 230 | - | 400 | - |
| 1210 | MLVS1210P75111 | 75 | 100 | 108 | 132 | 2.5A | 190 | 1KHZ | - | 110 | - | 200 | - |
| 1210 | MLVS1210P107191 | 107 | 120 | 135 | 165 | 2.5A | 220 | 1KHZ | - | 190 | - | 200 | - |
| 1210 | MLVS1210H17502 | 17 | 24 | 27 | 34 | 2.5A | 50 | 1KHZ | - | 5000 | - | 2000 | - |
| 1210 | MLVS1210H25252 | 25 | 38 | 41 | 51 | 2.5A | 70 | 1KHZ | - | 2500 | - | 1500 | - |
| 1210 | MLVS1210H48142 | 48 | 60 | 69 | 83 | 2.5A | 115 | 1KHZ | - | 1400 | - | 1200 | - |
| 1210 | MLVS1210H50901 | 50 | 65 | 73 | 91 | 2.5A | 120 | 1KHZ | - | 900 | - | 900 | - |
| 1210 | MLVS1210H60801 | 60 | 85 | 90 | 110 | 2.5A | 140 | 1KHZ | - | 800 | - | 1100 | - |
| 1812 | MLVS1812P04542 | 4 | 5.5 | 9 | 14 | 5A | 30 | 1KHZ | - | 5400 | - | 800 | - |
| 1812 | MLVS1812P10382 | 10 | 14 | 16 | 22 | 5A | 42 | 1KHZ | - | 3800 | - | 800 | - |
| 1812 | MLVS1812P18232 | 18 | 26 | 31 | 38 | 5A | 62 | 1KHZ | - | 2300 | - | 800 | - |
| 1812 | MLVS1812P21192 | 21 | 30 | 37 | 46 | 5A | 70 | 1KHZ | - | 1900 | - | 800 | - |
| 1812 | MLVS1812P30172 | 30 | 38 | 46 | 54 | 5A | 78 | 1KHZ | - | 1700 | - | 800 | - |
| 1812 | MLVS1812P35112 | 35 | 45 | 50 | 62 | 5A | 90 | 1KHZ | - | 1100 | - | 500 | - |
| 1812 | MLVS1812P50721 | 50 | 65 | 77 | 95 | 5A | 140 | 1KHZ | - | 720 | - | 600 | - |
| 1812 | MLVS1812P50102 | 50 | 65 | 77 | 95 | 5A | 140 | 1KHZ | - | 1000 | - | 800 | - |
| 1812 | MLVS1812P75541 | 75 | 100 | 108 | 132 | 5A | 200 | 1KHZ | - | 540 | - | 500 | - |
| 2220 | MLVS2220P14103 | 14 | 16 | 21.4 | 27.8 | 10A | 55 | 1KHZ | - | 10000 | - | 1500 | - |
| 2220 | MLVS2220P14193 | 14 | 16 | 21.4 | 27.9 | 10A | 55 | 1KHZ | - | 19000 | - | 4000 | - |
| 2220 | MLVS2220P14273 | 14 | 16 | 21.4 | 27.9 | 10A | 55 | 1KHZ | - | 27000 | - | 5000 | - |
| 2220 | MLVS2220P30382 | 30 | 38 | 42.3 | 51.7 | 10A | 77 | 1KHZ | - | 3800 | - | 1200 | - |
| 2220 | MLVS2220P50692 | 50 | 63 | 69.3 | 84.7 | 10A | 115 | 1KHZ | - | 6900 | - | 4500 | - |
| 2220 | MLVS2220P50192 | 50 | 65 | 73.8 | 90.2 | 10A | 135 | 1KHZ | - | 1900 | - | 800 | - |
| 2220 | MLVS2220P50652 | 50 | 65 | 73.8 | 90.2 | 10A | 140 | 1KHZ | - | 6500 | - | 4500 | - |
| 2220 | MLVS2220P60102 | 60 | 85 | 90 | 110 | 10A | 165 | 1KHZ | - | 1000 | - | 800 | - |
精选文章
了解行业动态与技术前沿。
深入解析:如何通过MLVS HV Series实现高压配电智能化升级
MLVS HV Series在智能电网中的关键作用随着能源结构转型与“双碳”目标推进,高压配电系统正加速向数字化、智能化演进。MLVS HV Series凭借其先进的电气设...
MLVS系列与MLVS HV系列集成方案:智能配电系统的高效选择
MLVS系列与MLVS HV系列集成方案概述在现代电力系统中,智能化、高效化和安全化已成为配电系统发展的核心方向。MLVS系列与MLVS HV系列作为新一代低压及高...
如何利用MLVS Series与GPS Linear MindSphere打造智慧产线?
如何利用MLVS Series与GPS Linear MindSphere打造智慧产线?在数字化转型浪潮中,构建一条真正意义上的“智慧产线”已成为制造企业的战略目标。而将MLVS Seri...
MLVS Series与GPS Linear MindSphere集成:智能制造的革新之路
MLVS Series与GPS Linear MindSphere集成:智能制造的革新之路随着工业4.0时代的深入发展,制造企业对设备智能化、数据可视化和系统集成化的需求日益增强。...
MLVS系列在工业自动化中的应用与优势
在当今快速发展的工业自动化领域,MLVS系列作为一项前沿技术,正逐渐成为众多企业提升生产效率、降低成本的关键工具。MLVS(可能是指某种特定的机...
LX1 Series Travel Switches: Reliable Components for Precise Operation
LX1 series travel switches are reliable components used in a variety of industrial applications. These switches are designed to provide precise operation and long service life, making them ideal for u...
OMRON D4MC Series: Robust and Versatile Limit Switches for Industrial Applications
OMRON, a global leader in automation technology, offers a wide range of high-quality components for various industries. The D4MC series of limit switches is one such product that stands out for its du...
更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 汽车控制单元MCU技术演进:从单一控制到全域智能中枢
- 深入解析绕线一体成型功率电感的技术演进与未来趋势
- 绕线一体成型功率电感WIP系列:高性能电源解决方案的核心组件
- 深入解析屏蔽式金属组立电感:技术原理与选型指南
- 屏蔽式金属组立电感CSS系列:高性能电子元件的优选方案
- NFC Reader Antenna在工业场景中的部署挑战与解决方案
- NFC Antenna在工业自动化中的创新应用与技术解析
- 深入理解MCM系列共模滤波器的技术原理与选型要点
- MCM系列积层共模滤波器在高速传输中的应用优势解析
- NFC Tag BT On Solution 应用案例深度解析
- NFC Tag BT On Solution:智能设备互联新范式
- 宽频带平衡-不平衡转换器的设计挑战与优化策略
- 深入解析平衡-不平衡转换器(Balun)在射频系统中的关键作用
- EGA AM Series 应用案例:从工厂到智慧园区的全面升级实践
- EGA AM Series:工业自动化中的智能解决方案应用案例解析
- 深入解析积层铁氧体电感MFI系列的技术创新与市场前景
- 深入解析:Toroidal共模滤波器在电力电子系统中的关键作用
- Toroidal电源共模滤波器OL2212HW系列:高效电磁干扰抑制解决方案
- 433MHz vs 2.4GHz:从原理到实践的全面技术指南
- 433MHz与2.4GHz无线接收器对比:技术优势与应用场景解析
- 荣耀V40保护壳曝光:镜头模块看起来像华为nova8
- 如何保持水果和蔬菜新鲜
- 2021年中国智能手机市场的十大预测
- 使用土壤湿度监测站实时监测水的变化
- Google的机器学习取得了重大突破
- 电动汽车锂离子电池的十大优势
- 人机界面技术清单
- 用自己的眼睛见证它!国内外所谓的真正的智能家居
- 飞兆半导体发布具有嵌入式传感器融合功能的工业级“交钥匙”运动跟踪模块解决方案
- 威克科技的PCB专用电子材料项目开工建设
- 电视巨头正在争相布局OLED电视的优势在哪里?
- 三星Note20系列新产品在北京亮相:总有一款会让您心动
- iPhone 12一口气将所有电池推入网络!全部支持人脸识别
- 生态和环境部发布了《电子工业水污染物排放标准》。
- 哪种品牌的2021无线蓝牙耳机更好?无线耳机排名!
- 专注于芯片封装和测试,菲律宾技术即将试生产
- 三星申请了具有遥控功能的智能环的专利申请
- 简单而不是简单的真空断路器,其应用优势是什么
- TZ1000高性能和低功耗有助于健康耐磨
- 苹果App Store的总收入到2020年将超过640亿美元,比2019年增长28%
