屏蔽式金属组立电感CSS系列

这种屏蔽电感具有中等通量辐射,空间要求高,与屏蔽电感相比具有成本效益。在DC/DC转换器中使用这种电感器是很常见的

Part Number

Dimension

inductance

Tolerance

Test Fre.

D.C resistance

Rated current

I_sat

I_rms

Operate temperature

Description

L (mm)

W (mm)

H (mm)

(uH)

(%)

(MHZ)

(m ohm) max

(A) Max

(A) (MAX)

(A) (MAX)

(°)

CSS0316P-1R5N-LRH 3.8 3.8 1.8 1.5 N 0.1 52 1.55 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0316P-2R2N-LRH 3.8 3.8 1.8 2.2 N 0.1 72 1.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0316P-3R3N-LRH 3.8 3.8 1.8 3.3 N 0.1 85 1.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0316P-4R7N-LRH 3.8 3.8 1.8 4.7 N 0.1 105 0.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0316P-6R8N-LRH 3.8 3.8 1.8 6.8 N 0.1 170 0.73 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0316P-100N-LRH 3.8 3.8 1.8 10 N 0.1 210 0.55 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0316P-150N-LRH 3.8 3.8 1.8 15 N 0.1 295 0.45 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0316P-220N-LRH 3.8 3.8 1.8 22 N 0.1 430 0.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0316P-330N-LRH 3.8 3.8 1.8 33 N 0.1 675 0.32 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-1R0N-LRH 4.7 4.7 2 1 N 7.96 45 1.72 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-2R2N-LRH 4.7 4.7 2 2.2 N 7.96 75 1.32 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-2R7N-LRH 4.7 4.7 2 2.7 N 7.96 105 1.28 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-3R3N-LRH 4.7 4.7 2 3.3 N 7.96 110 1.04 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-3R9N-LRH 4.7 4.7 2 3.9 N 7.96 155 0.88 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-4R7N-LRH 4.7 4.7 2 4.7 N 7.96 162 0.84 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-5R6N-LRH 4.7 4.7 2 5.6 N 7.96 170 0.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-6R8N-LRH 4.7 4.7 2 6.8 N 7.96 200 0.76 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-8R2N-LRH 4.7 4.7 2 8.2 N 0.1 245 0.68 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-100N-LRH 4.7 4.7 2 10 N 0.1 200 0.61 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-120N-LRH 4.7 4.7 2 12 N 0.1 210 0.56 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-150N-LRH 4.7 4.7 2 15 N 0.1 240 0.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-180N-LRH 4.7 4.7 2 18 N 0.1 338 0.48 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-220N-LRH 4.7 4.7 2 22 N 0.1 397 0.41 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-270N-LRH 4.7 4.7 2 27 N 0.1 441 0.35 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-330N-LRH 4.7 4.7 2 33 N 0.1 694 0.32 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0418P-390N-LRH 4.7 4.7 2 39 N 0.1 709 0.3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-1R2N-LRH 4.7 4.7 3 1.2 N 0.1 23.6 2.56 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-1R8N-LRH 4.7 4.7 3 1.8 N 0.1 27.5 2.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-2R2N-LRH 4.7 4.7 3 2.2 N 0.1 31.3 2.04 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-2R7N-LRH 4.7 4.7 3 2.7 N 0.1 43.3 1.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-3R3N-LRH 4.7 4.7 3 3.3 N 0.1 49.2 1.57 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-3R9N-LRH 4.7 4.7 3 3.9 N 0.1 64.8 1.44 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-4R7N-LRH 4.7 4.7 3 4.7 N 0.1 72 1.32 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-5R6N-LRH 4.7 4.7 3 5.6 N 0.1 100.9 1.17 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-6R8N-LRH 4.7 4.7 3 6.8 N 0.1 108.9 1.12 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-8R2N-LRH 4.7 4.7 3 8.2 N 0.1 117.5 1.04 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-100N-LRH 4.7 4.7 3 10 N 0.1 128.3 1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-120N-LRH 4.7 4.7 3 12 N 0.1 131.6 0.84 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-150N-LRH 4.7 4.7 3 15 N 0.1 149 0.76 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-180N-LRH 4.7 4.7 3 18 N 0.1 166 0.72 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-220N-LRH 4.7 4.7 3 22 N 0.1 235 0.7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-270N-LRH 4.7 4.7 3 27 N 0.1 261 0.58 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-330N-LRH 4.7 4.7 3 33 N 0.1 331 0.56 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-390N-LRH 4.7 4.7 3 39 N 0.1 383.7 0.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-470N-LRH 4.7 4.7 3 47 N 0.1 587 0.48 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-560N-LRH 4.7 4.7 3 56 N 0.1 624.5 0.41 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-680N-LRH 4.7 4.7 3 68 N 0.1 699 0.35 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-820N-LRH 4.7 4.7 3 82 N 0.1 914.8 0.32 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-101N-LRH 4.7 4.7 3 100 N 0.1 1020 0.29 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-121N-LRH 4.7 4.7 3 120 N 0.1 1270 0.27 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-151N-LRH 4.7 4.7 3 150 N 0.1 1350 0.24 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0428P-181N-LRH 4.7 4.7 3 180 N 0.1 1540 0.22 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-4R1N-LRH 5.7 5.7 2 4.1 N 0.01 57 1.95 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-5R4N-LRH 5.7 5.7 2 5.4 N 0.01 76 1.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-6R2N-LRH 5.7 5.7 2 6.2 N 0.01 96 1.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-8R9N-LRH 5.7 5.7 2 8.9 N 0.01 116 1.25 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-100N-LRH 5.7 5.7 2 10 N 0.01 124 1.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-120N-LRH 5.7 5.7 2 12 N 0.01 153 1.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-150N-LRH 5.7 5.7 2 15 N 0.01 196 0.97 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-180N-LRH 5.7 5.7 2 18 N 0.01 210 0.85 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-220N-LRH 5.7 5.7 2 22 N 0.01 290 0.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-270N-LRH 5.7 5.7 2 27 N 0.01 330 0.75 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-330N-LRH 5.7 5.7 2 33 N 0.01 385 0.65 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-390N-LRH 5.7 5.7 2 39 N 0.01 520 0.57 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-470N-LRH 5.7 5.7 2 47 N 0.01 595 0.54 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-560N-LRH 5.7 5.7 2 56 N 0.01 665 0.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-680N-LRH 5.7 5.7 2 68 N 0.01 840 0.43 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-820N-LRH 5.7 5.7 2 82 N 0.01 978 0.41 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0518P-101N-LRH 5.7 5.7 2 100 N 0.01 1200 0.36 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-2R5N-LRH 5.7 5.7 3 2.5 N 0.01 18 2.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-3R0N-LRH 5.7 5.7 3 3 N 0.01 24 2.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-4R2N-LRH 5.7 5.7 3 4.2 N 0.01 31 2.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-5R3N-LRH 5.7 5.7 3 5.3 N 0.01 38 1.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-6R2N-LRH 5.7 5.7 3 6.2 N 0.01 45 1.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-8R2N-LRH 5.7 5.7 3 8.2 N 0.01 53 1.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-100N-LRH 5.7 5.7 3 10 N 0.01 65 1.3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-120N-LRH 5.7 5.7 3 12 N 0.01 76 1.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-150N-LRH 5.7 5.7 3 15 N 0.01 103 1.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-180N-LRH 5.7 5.7 3 18 N 0.01 110 1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-220N-LRH 5.7 5.7 3 22 N 0.01 122 0.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-270N-LRH 5.7 5.7 3 27 N 0.01 175 0.85 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-330N-LRH 5.7 5.7 3 33 N 0.01 189 0.75 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-390N-LRH 5.7 5.7 3 39 N 0.01 212 0.7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-470N-LRH 5.7 5.7 3 47 N 0.01 250 0.62 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-560N-LRH 5.7 5.7 3 56 N 0.01 305 0.58 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-680N-LRH 5.7 5.7 3 68 N 0.01 355 0.52 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-820N-LRH 5.7 5.7 3 82 N 0.01 463 0.46 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0528P-101N-LRH 5.7 5.7 3 100 N 0.01 520 0.42 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-3R0N-LRH 6.7 6.7 3 3 N 0.01 24 3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-3R9N-LRH 5.7 5.7 3 3.9 N 0.01 27 2.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-5R0N-LRH 6.7 6.7 3 5 N 0.01 31 2.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-6R0N-LRH 5.7 5.7 3 6 N 0.01 35 2.25 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-7R3N-LRH 6.7 6.7 3 7.3 N 0.01 54 2.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-8R6N-LRH 5.7 5.7 3 8.6 N 0.01 58 1.85 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-100N-LRH 6.7 6.7 3 10 N 0.01 65 1.7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-120N-LRH 5.7 5.7 3 12 N 0.01 70 1.55 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-150N-LRH 6.7 6.7 3 15 N 0.01 84 1.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-180N-LRH 5.7 5.7 3 18 N 0.01 95 1.32 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-220N-LRH 6.7 6.7 3 22 N 0.01 128 1.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-270N-LRH 5.7 5.7 3 27 N 0.01 142 1.05 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-330N-LRH 6.7 6.7 3 33 N 0.01 165 0.97 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-390N-LRH 5.7 5.7 3 39 N 0.01 210 0.86 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-470N-LRH 6.7 6.7 3 47 N 0.01 238 0.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-560N-LRH 5.7 5.7 3 56 N 0.01 277 0.73 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-680N-LRH 6.7 6.7 3 68 N 0.01 304 0.65 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-820N-LRH 5.7 5.7 3 82 N 0.01 290 0.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0628P-101N-LRH 6.7 6.7 3 100 N 0.01 535 0.54 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-3R3N-LRH 6.7 6.7 4 3.3 N 0.01 20 3.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-5R0N-LRH 6.7 6.7 4 5 N 0.01 24 2.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-6R2N-LRH 6.7 6.7 4 6.2 N 0.01 27 2.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-7R4N-LRH 6.7 6.7 4 7.4 N 0.01 31 2.3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-8R7N-LRH 6.7 6.7 4 8.7 N 0.01 34 2.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-100N-LRH 6.7 6.7 4 10 N 0.01 38 2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-120N-LRH 6.7 6.7 4 12 N 0.01 53 1.7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-150N-LRH 6.7 6.7 4 15 N 0.01 57 1.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-180N-LRH 6.7 6.7 4 18 N 0.01 92 1.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-220N-LRH 6.7 6.7 4 22 N 0.01 96 1.3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-270N-LRH 6.7 6.7 4 27 N 0.01 109 1.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-330N-LRH 6.7 6.7 4 33 N 0.01 124 1.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-390N-LRH 6.7 6.7 4 39 N 0.01 138 1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-470N-LRH 6.7 6.7 4 47 N 0.01 155 0.95 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-560N-LRH 6.7 6.7 4 56 N 0.01 202 0.85 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-680N-LRH 6.7 6.7 4 68 N 0.01 234 0.75 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-820N-LRH 6.7 6.7 4 82 N 0.01 324 0.7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS0638P-101N-LRH 6.7 6.7 4 100 N 0.01 358 0.65 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-3R9M-LRH 12 12 4.8 3.9 M 0.1 15 6.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-4R7M-LRH 12 12 4.8 4.7 M 0.1 18 5.7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-6R8M-LRH 12 12 4.8 6.8 M 0.1 23 4.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-8R2M-LRH 12 12 4.8 8.2 M 0.1 26 4.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-100M-LRH 12 12 4.8 10 M 0.1 28 4.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-120M-LRH 12 12 4.8 12 M 0.1 38 4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-150M-LRH 12 12 4.8 15 M 0.1 50 3.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-180M-LRH 12 12 4.8 18 M 0.1 57 3.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-220M-LRH 12 12 4.8 22 M 0.1 66 2.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-270M-LRH 12 12 4.8 27 M 0.1 80 2.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-330M-LRH 12 12 4.8 33 M 0.1 97 2.7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-390M-LRH 12 12 4.8 39 M 0.1 132 2.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-470M-LRH 12 12 4.8 47 M 0.1 150 1.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-560M-LRH 12 12 4.8 56 M 0.1 190 1.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-680M-LRH 12 12 4.8 68 M 0.1 220 1.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-820M-LRH 12 12 4.8 82 M 0.1 260 1.3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-101M-LRH 12 12 4.8 100 M 0.1 308 1.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-121M-LRH 12 12 4.8 120 M 0.1 380 1.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-151M-LRH 12 12 4.8 150 M 0.1 530 0.95 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-181M-LRH 12 12 4.8 180 M 0.1 620 0.85 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-221M-LRH 12 12 4.8 220 M 0.1 700 0.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-271M-LRH 12 12 4.8 270 M 0.1 870 0.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS124P-331M-LRH 12 12 4.8 330 M 0.1 990 0.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-1R3N-LRH 12 12 6 1.3 +30 -20 0.1 12 8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-2R1N-LRH 12 12 6 2.1 +30 -20 0.1 14 7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-3R1N-LRH 12 12 6 3.1 +30 -20 0.1 17 6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-4R4N-LRH 12 12 6 4.4 +30 -20 0.1 20 5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-5R8N-LRH 12 12 6 5.8 +30 -20 0.1 21 4.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-7R5N-LRH 12 12 6 7.5 +30 -20 0.1 24 4.2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-100M-LRH 12 12 6 10 M 0.001 25 4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-120M-LRH 12 12 6 12 M 0.001 27 3.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-150M-LRH 12 12 6 15 M 0.001 30 3.3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-180M-LRH 12 12 6 18 M 0.001 34 3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-220M-LRH 12 12 6 22 M 0.001 36 2.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-270M-LRH 12 12 6 27 M 0.001 51 2.3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-330M-LRH 12 12 6 33 M 0.001 57 2.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-390M-LRH 12 12 6 39 M 0.001 68 2 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-470M-LRH 12 12 6 47 M 0.001 75 1.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-560M-LRH 12 12 6 56 M 0.001 110 1.7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-680M-LRH 12 12 6 68 M 0.001 120 1.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-820M-LRH 12 12 6 82 M 0.001 140 1.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-101M-LRH 12 12 6 100 M 0.001 160 1.3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-121M-LRH 12 12 6 120 M 0.001 170 1.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-151M-LRH 12 12 6 150 M 0.001 230 1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-181M-LRH 12 12 6 180 M 0.001 290 0.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-221M-LRH 12 12 6 220 M 0.001 400 0.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-271M-LRH 12 12 6 270 M 0.001 460 0.75 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-331M-LRH 12 12 6 330 M 0.001 510 0.68 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-391M-LRH 12 12 6 390 M 0.001 690 0.65 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-471M-LRH 12 12 6 470 M 0.001 770 0.58 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-561M-LRH 12 12 6 560 M 0.001 860 0.54 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-680M-LRH 12 12 6 680 M 0.001 1200 0.48 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-821M-LRH 12 12 6 820 M 0.001 1340 0.43 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS125P-102M-LRH 12 12 6 1000 M 0.001 1530 0.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-1R2N-LRH 12 12 8 1.2 +40 -20 0.1 7 9.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-2R4N-LRH 12 12 8 2.4 +40 -20 0.1 11.5 8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-3R5N-LRH 12 12 8 3.5 +40 -20 0.1 13.5 7.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-4R7N-LRH 12 12 8 4.7 +40 -20 0.1 15.8 6.8 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-6R1N-LRH 12 12 8 6.1 +40 -20 0.1 17.6 6.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-7R6N-LRH 12 12 8 7.6 +40 -20 0.1 20 5.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-100M-LRH 12 12 8 10 M 0.1 21.6 5.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-120M-LRH 12 12 8 12 M 0.1 24.3 4.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-150M-LRH 12 12 8 15 M 0.1 27 4.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-180M-LRH 12 12 8 18 M 0.1 39.2 3.9 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-220M-LRH 12 12 8 22 M 0.1 43.2 3.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-270M-LRH 12 12 8 27 M 0.1 45.9 3.4 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-330M-LRH 12 12 8 33 M 0.1 64.8 3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-390M-LRH 12 12 8 39 M 0.1 72.9 2.75 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-470M-LRH 12 12 8 47 M 0.1 100 2.5 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-560M-LRH 12 12 8 56 M 0.1 110 2.35 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-680M-LRH 12 12 8 68 M 0.1 140 2.1 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-820M-LRH 12 12 8 82 M 0.1 160 1.95 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-101M-LRH 12 12 8 100 M 0.1 220 1.7 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-121M-LRH 12 12 8 120 M 0.1 250 1.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-151M-LRH 12 12 8 150 M 0.1 280 1.42 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-181M-LRH 12 12 8 180 M 0.1 350 1.3 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-221M-LRH 12 12 8 220 M 0.1 390 1.16 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-271M-LRH 12 12 8 270 M 0.1 560 1.06 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-331M-LRH 12 12 8 330 M 0.1 640 0.95 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-391M-LRH 12 12 8 390 M 0.1 700 0.88 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-471M-LRH 12 12 8 470 M 0.1 980 0.79 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-561M-LRH 12 12 8 560 M 0.1 1070 0.73 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-681M-LRH 12 12 8 680 M 0.1 1460 0.67 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-821M-LRH 12 12 8 820 M 0.1 1640 0.6 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS127P-102M-LRH 12 12 8 1000 M 0.1 1820 0.55 - - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-1R5X-LRH 10.4 10.3 4 1.5 K, M, N 0.1 8.1 6.5 10 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-2R5X-LRH 10.4 10.3 4 2.5 K, M, N 0.1 10.5 6.1 7.5 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-3R8X-LRH 10.4 10.3 4 3.8 K, M, N 0.1 13 5.5 6 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-5R2X-LRH 10.4 10.3 4 5.2 K, M, N 0.1 22 5.4 5.5 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-6R8X-LRH 10.4 10.3 4 6.8 K, M, N 0.1 25 4.5 4.8 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-7R0X-LRH 10.4 10.3 4 7 K, M, N 0.1 27 4.5 4.8 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-100X-LRH 10.4 10.3 4 10 K, M, N 0.1 35 3.8 4.4 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-150X-LRH 10.4 10.3 4 15 K, M, N 0.1 50 3.1 3.6 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-220X-LRH 10.4 10.3 4 22 K, M, N 0.1 73 2.5 2.9 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-330X-LRH 10.4 10.3 4 33 K, M, N 0.1 93 2.2 2.3 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-470X-LRH 10.4 10.3 4 47 K, M, N 0.1 128 1.9 2.1 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-470X-LRH 10.4 10.3 4 56 K, M, N 0.1 190 1.6 2   -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-680X-LRH 10.4 10.3 4 68 K, M, N 0.1 213 1.42 1.5 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-101X-LRH 10.4 10.3 4 100 K, M, N 0.1 304 1.25 1.35 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-151X-LRH 10.4 10.3 4 150 K, M, N 0.1 506 0.85 1.15 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-221X-LRH 10.4 10.3 4 220 K, M, N 0.1 756 0.7 0.92 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1038G-331X-LRH 10.4 10.3 4 330 K, M, N 0.1 1090 0.52 0.7 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-R80N-LRH 10.5 10.3 5.1 0.8 N 0.1 4.3 9.5 13.5 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-1R5N-LRH 10.5 10.3 5.1 1.5 N 0.1 5.8 8.3 10.5 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-2R2N-LRH 10.5 10.3 5.1 2.2 N 0.1 7.2 7.5 9.25 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-3R3N-LRH 10.5 10.3 5.1 3.3 N 0.1 10.4 6.5 7.8 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-4R7N-LRH 10.5 10.3 5.1 4.7 N 0.1 12.3 6.1 6.4 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-6R8N-LRH 10.5 10.3 5.1 6.8 N 0.1 18 5.4 5.4 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-8R2N-LRH 10.5 10.3 5.1 8.2 N 0.1 20 5 4.85 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-100X-LRH 10.5 10.3 5.1 10 N,M 0.1 26 4.5 4.45 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-120X-LRH 10.5 10.3 5.1 12 N,M 0.1 33 3.8 4 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-150X-LRH 10.5 10.3 5.1 15 N,M 0.1 41 3.4 3.6 - -25~125 SMD wire wound power inductor
CSS1050G-180X-LRH 10.5 10.3 5.1 18 N,M 0.1 46 3.1 3.2 - -25~125 SMD wire wound power inductor
