屏蔽式树脂金属混合电感CSM系列
这种树脂混合金属屏蔽电感具有中等通量辐射,空间要求高,与屏蔽电感相比具有成本效益。在DC/DC转换器中使用这种电感器是很常见的。
| Part Number | Dimension | inductance | Tolerance | Test Fre. | D.C resistance | Rated current | I_sat | I_rms | Operate temperature | Description | ||
| L (mm) | W (mm) | H (mm) | (uH) | (%) | (MHZ) | (m ohm) max | (A) Max | (A) (MAX) | (A) (MAX) | (°) | ||
| CSMC0310D-1R0N-LRH | 3 | 3 | 1 | 1 | N | 0.1 | 65 | - | 1.4 | 1.45 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0310D-1R5N-LRH | 3 | 3 | 1 | 1.5 | N | 0.1 | 80 | - | 1.27 | 1.3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0310D-2R2M-LRH | 3 | 3 | 1 | 2.2 | M | 0.1 | 110 | - | 1.15 | 1.09 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0310D-3R3M-LRH | 3 | 3 | 1 | 3.3 | M | 0.1 | 145 | - | 0.97 | 0.96 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0310D-4R7M-LRH | 3 | 3 | 1 | 4.7 | M | 0.1 | 225 | - | 0.75 | 0.77 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0310D-6R8N-LRH | 3 | 3 | 1 | 6.8 | M | 0.1 | 305 | - | 0.65 | 0.66 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0310D-100M-LRH | 3 | 3 | 1 | 10 | M | 0.1 | 400 | - | 0.6 | 0.58 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0310D-150M-LRH | 3 | 3 | 1 | 15 | M | 0.1 | 610 | - | 0.42 | 0.47 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0310D-220M-LRH | 3 | 3 | 1 | 22 | M | 0.1 | 930 | - | 0.35 | 0.38 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-R33N-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 0.33 | N | 0.1 | 21 | - | 3 | 2.9 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-R47N-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 0.47 | N | 0.1 | 33 | - | 2.2 | 2.2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-R82N-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 0.82 | N | 0.1 | 40 | - | 2.05 | 2.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-1R0N-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 1 | N | 0.1 | 48 | - | 1.9 | 2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-1R5N-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 1.5 | N | 0.1 | 55 | - | 1.62 | 1.85 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-1R8N-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | N | 0.1 | 68 | - | 1.5 | 1.7 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-2R2M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 2.2 | M | 0.1 | 75 | - | 1.2 | 1.55 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-3R3M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 3.3 | M | 0.1 | 100 | - | 1.05 | 1.35 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-4R7M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 4.7 | M | 0.1 | 120 | - | 0.9 | 1.25 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-5R6M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 5.6 | M | 0.1 | 160 | - | 0.8 | 1.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-6R8M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 6.8 | M | 0.1 | 190 | - | 0.75 | 1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-100M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 10 | M | 0.1 | 265 | - | 0.6 | 0.89 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-150M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 15 | M | 0.1 | 430 | - | 0.45 | 0.72 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-220M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 22 | M | 0.1 | 630 | - | 0.42 | 0.55 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-270M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 27 | M | 0.1 | 800 | - | 0.35 | 0.45 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-330M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 33 | M | 0.1 | 875 | - | 0.36 | 0.46 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0312D-470M-LRH | 3 | 3 | 1.2 | 47 | M | 0.1 | 1450 | - | 0.27 | 0.35 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-R33N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 0.33 | N | 0.1 | 13 | - | 7.5 | 3.3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-R47N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 0.47 | N | 0.1 | 18 | - | 7.5 | 3.3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-1R0N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 1 | N | 0.1 | 28 | - | 5.1 | 2.15 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-1R2N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 1.2 | N | 0.1 | 29 | - | 4.7 | 2.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-1R5N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 1.5 | N | 0.1 | 35 | - | 4.45 | 1.98 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-1R8N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 1.8 | N | 0.1 | 45 | - | 4 | 1.9 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-2R2N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 2.2 | M | 0.1 | 45 | - | 3.4 | 1.85 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-3R3N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 3.3 | M | 0.1 | 70 | - | 3.2 | 1.4 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-4R7N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 4.7 | M | 0.1 | 80 | - | 2.35 | 1.34 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-5R6N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 5.6 | M | 0.1 | 95 | - | 2.2 | 1.22 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-6R8N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 6.8 | M | 0.1 | 125 | - | 2 | 1.04 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-8R2N-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 8.2 | M | 0.1 | 150 | - | 1.75 | 1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-100M-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 10 | M | 0.1 | 165 | - | 1.6 | 0.9 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-120M-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 12 | M | 0.1 | 175 | - | 1.5 | 0.88 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-150M-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 15 | M | 0.1 | 230 | - | 1.35 | 0.77 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-220M-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 22 | M | 0.1 | 350 | - | 1.05 | 0.62 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-330M-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 33 | M | 0.1 | 500 | - | 0.85 | 0.49 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-470M-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 47 | M | 0.1 | 710 | - | 0.74 | 0.44 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-560M-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 56 | M | 0.1 | 800 | - | 0.68 | 0.4 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-680M-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 68 | M | 0.1 | 1250 | - | 0.6 | 0.35 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC0420D-101M-LRH | 4 | 4 | 2.1 | 100 | M | 0.1 | 1600 | - | 0.5 | 0.3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-R24M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 0.24 | M | 1 | 40 | - | 3.7 | 2.8 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-R33M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 0.33 | M | 1 | 48 | - | 3 | 2.4 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-R47M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 0.47 | M | 1 | 60 | - | 2.3 | 2.3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-R68M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 0.68 | M | 1 | 76 | - | 1.95 | 2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-1R0M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 1 | M | 1 | 114 | - | 1.65 | 1.45 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-1R5M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 1.5 | M | 1 | 174 | - | 1.35 | 1.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-2R2M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 2.2 | M | 1 | 265 | - | 1.2 | 1.05 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-3R3M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 3.3 | M | 1 | 345 | - | 1 | 0.85 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-4R7M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 4.7 | M | 1 | 480 | - | 0.75 | 0.7 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-6R8M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 6.8 | M | 1 | 800 | - | 0.7 | 0.55 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-8R2M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 8.2 | M | 1 | 940 | - | 0.68 | 0.53 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-100M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 10 | M | 1 | 1000 | - | 0.65 | 0.5 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-120M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 12 | M | 1 | 1430 | - | 0.62 | 0.36 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2010D-220M-LRH | 2 | 1.6 | 1.05 | 22 | M | 1 | 1700 | - | 0.32 | 0.32 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-R24M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 0.24 | M | 1 | 34 | - | 3.6 | 2.75 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-R33M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 0.33 | M | 1 | 43 | - | 3.6 | 2.45 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-R47M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 0.47 | M | 1 | 44 | - | 2.8 | 2.4 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-R68M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 0.68 | M | 1 | 62 | - | 2.75 | 2.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-1R0M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 1 | M | 1 | 80 | - | 2.05 | 1.85 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-1R5M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 1.5 | M | 1 | 108 | - | 1.7 | 1.55 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-2R2M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 2.2 | M | 1 | 150 | - | 1.5 | 1.35 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-3R3M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 3.3 | M | 1 | 228 | - | 1.1 | 1.05 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-4R7M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 4.7 | M | 1 | 330 | - | 1 | 0.9 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-5R6M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 5.6 | M | 1 | 480 | - | 0.9 | 0.8 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-6R8M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 6.8 | M | 1 | 480 | - | 0.8 | 0.72 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-8R2M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 8.2 | M | 1 | 572 | - | 0.73 | 0.69 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-100M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 10 | M | 1 | 600 | - | 0.65 | 0.67 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2510D-150M-LRH | 2.5 | 2 | 1.05 | 15 | M | 1 | 1050 | - | 0.5 | 0.45 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-R24M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 0.24 | M | 1 | 23 | - | 4.1 | 4.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-R33M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 0.33 | M | 1 | 31 | - | 4 | 3.35 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-R47M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 0.47 | M | 1 | 36 | - | 3.8 | 3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-R68M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 0.68 | M | 1 | 47 | - | 3 | 2.3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-1R0M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 | M | 1 | 60 | - | 2.25 | 2.3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-1R2M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 1.2 | M | 1 | 78 | - | 2.2 | 2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-1R5M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 1.5 | M | 1 | 90 | - | 2 | 1.8 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-1R8M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 1.8 | M | 1 | 108 | - | 1.95 | 1.75 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-2R2M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 2.2 | M | 1 | 108 | - | 1.75 | 1.75 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-2R7M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 2.7 | M | 1 | 156 | - | 1.3 | 1.4 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-3R3M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 3.3 | M | 1 | 156 | - | 1.2 | 1.4 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-4R7M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 4.7 | M | 1 | 228 | - | 1.1 | 1.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-5R6M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 5.6 | M | 1 | 330 | - | 1 | 1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-6R8M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 6.8 | M | 1 | 360 | - | 0.9 | 0.95 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-100M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 10 | M | 1 | 522 | - | 0.7 | 0.78 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-150M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 15 | M | 1 | 1000 | - | 0.6 | 0.5 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSMC2512D-220M-LRH | 2.5 | 2 | 1.25 | 22 | M | 1 | 1290 | - | 0.45 | 0.48 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-1R0N-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 1 | N | 0.1 | 30 | - | 2.1 | 2.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-1R5N-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 1.5 | N | 0.1 | 38 | - | 1.8 | 1.82 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-2R2M-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 2.2 | M | 0.1 | 58 | - | 1.48 | 1.5 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-3R3M-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 3.3 | M | 0.1 | 78 | - | 1.21 | 1.23 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-4R7M-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 4.7 | M | 0.1 | 120 | - | 1.02 | 1.04 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-6R8M-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 6.8 | M | 0.1 | 160 | - | 0.87 | 0.88 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-100M-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 10 | M | 0.1 | 220 | - | 0.7 | 0.71 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-220M-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 22 | M | 0.1 | 520 | - | 0.47 | 0.47 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-330M-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 33 | M | 0.1 | 780 | - | 0.39 | 0.45 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0315D-101M-LRH | 3 | 3 | 1.35 | 100 | M | 0.1 | 2300 | - | 0.23 | 0.25 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-1R0N-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 1 | N | 0.1 | 55 | - | 2.8 | 2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-1R5N-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 1.5 | N | 0.1 | 65 | - | 2.2 | 1.8 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-2R2M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 2.2 | M | 0.1 | 100 | - | 1.76 | 1.32 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-3R3M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 3.3 | M | 0.1 | 100 | - | 1.35 | 1.32 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-4R7M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 4.7 | M | 0.1 | 163 | - | 1.15 | 1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-6R8M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 6.8 | M | 0.1 | 228 | - | 1.15 | 0.85 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-100M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 10 | M | 0.1 | 234 | - | 0.85 | 0.8 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-150M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 15 | M | 0.1 | 400 | - | 0.68 | 0.65 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-180M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 18 | M | 0.1 | 550 | - | 0.6 | 0.55 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-220M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 22 | M | 0.1 | 690 | - | 0.5 | 0.49 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-330M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 33 | M | 0.1 | 1000 | - | 0.5 | 0.42 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0412D-470M-LRH | 4 | 4 | 1.2 | 47 | M | 0.1 | 1430 | - | 0.35 | 0.37 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-1R0N-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 1 | N | 0.1 | 27 | - | 4 | 3.2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-1R5N-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 1.5 | N | 0.1 | 37 | - | 3.3 | 2.4 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-2R2M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 2.2 | M | 0.1 | 42 | - | 3 | 2.2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-3R3M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 3.3 | M | 0.1 | 55 | - | 2.3 | 2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-4R7M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 4.7 | M | 0.1 | 70 | - | 2 | 1.7 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-6R8M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 6.8 | M | 0.1 | 98 | - | 1.6 | 1.45 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-100M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 10 | M | 0.1 | 150 | - | 1.3 | 1.2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-150M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 15 | M | 0.1 | 210 | - | 1.1 | 0.85 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-220M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 22 | M | 0.1 | 290 | - | 0.9 | 0.72 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-330M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 33 | M | 0.1 | 480 | - | 0.7 | 0.55 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-470M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 47 | M | 0.1 | 755 | - | 0.65 | 0.6 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-101M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 100 | M | 0.1 | 1450 | - | 0.42 | 0.28 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0418D-221M-LRH | 4 | 4 | 1.85 | 220 | M | 0.1 | 3800 | - | 0.28 | 0.2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-R47N-LRH | 4 | 4 | 3 | 0.47 | N | 0.1 | 11 | - | 7.5 | 3.5 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-1R0N-LRH | 4 | 4 | 3 | 1 | N | 0.1 | 15 | - | 5.9 | 3.4 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-1R5N-LRH | 4 | 4 | 3 | 1.5 | N | 0.1 | 25 | - | 4.85 | 3.3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-1R8N-LRH | 4 | 4 | 3 | 1.8 | N | 0.1 | 30 | - | 4.25 | 3.2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-2R2M-LRH | 4 | 4 | 3 | 2.2 | M | 0.1 | 35 | - | 4.1 | 2.95 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-3R3M-LRH | 4 | 4 | 3 | 3.3 | M | 0.1 | 40 | - | 3.3 | 2.4 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-3R6M-LRH | 4 | 4 | 3 | 3.6 | M | 0.1 | 53 | - | 3.1 | 2.3 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-3R9M-LRH | 4 | 4 | 3 | 3.9 | M | 0.1 | 57 | - | 3 | 2.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-4R7M-LRH | 4 | 4 | 3 | 4.7 | M | 0.1 | 60 | - | 2.9 | 2 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-5R6M-LRH | 4 | 4 | 3 | 5.6 | M | 0.1 | 70 | - | 2.75 | 1.95 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-6R8M-LRH | 4 | 4 | 3 | 6.8 | M | 0.1 | 75 | - | 2.6 | 1.7 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-7R5M-LRH | 4 | 4 | 3 | 7.5 | M | 0.1 | 90 | - | 2.2 | 1.65 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-8R2M-LRH | 4 | 4 | 3 | 8.2 | M | 0.1 | 100 | - | 2.1 | 1.6 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-100M-LRH | 4 | 4 | 3 | 10 | M | 0.1 | 115 | - | 1.95 | 1.5 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-120M-LRH | 4 | 4 | 3 | 12 | M | 0.1 | 140 | - | 1.7 | 1.35 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-150M-LRH | 4 | 4 | 3 | 15 | M | 0.1 | 190 | - | 1.65 | 1.15 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-180M-LRH | 4 | 4 | 3 | 18 | M | 0.1 | 215 | - | 1.4 | 1.1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-220M-LRH | 4 | 4 | 3 | 22 | M | 0.1 | 225 | - | 1.3 | 1 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-330M-LRH | 4 | 4 | 3 | 33 | M | 0.1 | 330 | - | 1.1 | 0.84 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-470M-LRH | 4 | 4 | 3 | 47 | M | 0.1 | 500 | - | 0.9 | 0.72 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-560M-LRH | 4 | 4 | 3 | 56 | M | 0.1 | 560 | - | 0.85 | 0.65 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-680M-LRH | 4 | 4 | 3 | 68 | M | 0.1 | 750 | - | 0.75 | 0.55 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-820M-LRH | 4 | 4 | 3 | 82 | M | 0.1 | 950 | - | 0.68 | 0.5 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-101M-LRH | 4 | 4 | 3 | 100 | M | 0.1 | 1150 | - | 0.6 | 0.45 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
| CSME0430D-151M-LRH | 4 | 4 | 3 | 150 | M | 0.1 | 2350 | - | 0.5 | 0.35 | -40~125 | SMD WIRE WOUND POWER INDUCTOR |
