Power TVS AM series
车用系列Power TVS,符合AEC Q101高信赖性质量并可通过ISO 7637 -2测试,用于保护系统避免瞬间负载及突波造成破坏,可提供DO214 AA/AB/AC及DO218包装。
| SMA(DO214-AC) | SMAJ10CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17 | 23.53 | 5 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ11CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 21.98 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ12CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 20.1 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ13CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 18.6 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ14CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 17.24 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ15CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 16.39 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ16CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 15.38 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ17CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 14.49 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ18CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 13.7 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ19CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 19 | 21.1 | 23.3 | 1 | 30.8 | 13 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ20CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 12.35 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ22CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 11.27 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ24CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 10.28 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ26CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 9.5 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ28CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 8.81 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ30CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 8.26 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ33CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 7.5 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ36CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 6.88 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ40CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 6.2 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ43CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 5.76 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ45CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 5.5 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ48CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 5.17 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ51CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 4.85 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ54CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 4.59 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ58CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 4.27 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ60CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 4.13 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ64CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 3.88 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ70CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 3.54 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ75CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 3.31 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ78CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 3.17 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ80CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 80 | 88.8 | 97.6 | 1 | 129.6 | 3.09 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ85CA-AM | AEC Q101 | Bi | 400 | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 2.92 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ10A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17 | 23.53 | 5 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ11A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 21.98 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ12A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 20.1 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ13A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 18.6 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ14A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 17.24 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ15A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 16.39 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ16A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 15.38 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ17A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 14.49 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ18A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 13.7 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ19A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 19 | 21.1 | 23.3 | 1 | 30.8 | 13 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ20A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 12.35 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ22A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 11.27 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ24A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 10.28 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ26A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 9.5 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ28A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 8.81 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ30A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 8.26 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ33A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 7.5 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ36A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 6.88 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ40A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 6.2 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ43A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 5.76 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ45A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 5.5 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ48A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 5.17 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ51A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 4.85 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ54A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 4.59 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ58A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 4.27 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ60A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 4.13 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ64A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 3.88 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ70A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 3.54 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ75A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 3.31 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ78A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 3.17 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ80A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 80 | 88.8 | 97.6 | 1 | 129.6 | 3.09 | 1 |
| SMA(DO214-AC) | SMAJ85A-AM | AEC Q101 | Uni | 400 | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 2.92 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ11CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 32.97 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ12CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 30.15 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ13CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 27.91 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ14CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 25.86 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ15CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 24.59 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ16CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 23.08 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ17CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 21.74 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ18CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 20.55 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ19CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 19 | 21.1 | 23.3 | 1 | 30.8 | 19.49 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ20CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 18.52 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ22CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 16.9 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ24CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 15.42 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ26CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 14.25 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ28CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 13.22 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ30CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 12.4 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ33CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 11.26 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ36CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 10.33 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ40CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 9.3 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ43CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 8.65 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ45CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 8.25 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ48CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 7.75 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ51CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 7.28 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ54CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 6.89 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ58CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 6.41 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ60CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 6.2 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ64CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 5.83 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ70CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 5.31 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ75CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 4.96 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ78CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 4.76 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ85CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 4.38 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ90CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 90 | 100 | 111 | 1 | 146 | 4.11 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ100CA-AM | AEC Q101 | Bi | 600 | 100 | 111 | 123 | 1 | 162 | 3.7 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ11A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 32.97 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ12A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 30.15 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ13A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 27.91 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ14A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 25.86 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ15A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 24.59 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ16A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 23.08 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ17A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 21.74 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ18A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 20.55 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ19A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 19 | 21.1 | 23.3 | 1 | 30.8 | 19.49 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ20A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 18.52 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ22A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 16.9 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ24A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 15.42 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ26A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 14.25 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ28A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 13.22 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ30A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 12.4 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ33A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 11.26 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ36A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 10.33 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ40A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 9.3 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ43A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 8.65 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ45A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 8.25 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ48A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 7.75 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ51A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 7.28 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ54A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 6.89 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ58A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 6.41 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ60A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 6.2 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ64A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 5.83 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ70A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 5.31 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ75A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 4.96 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ78A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 4.76 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ85A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 4.38 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ90A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 90 | 100 | 111 | 1 | 146 | 4.11 | 1 |
| SMB(DO-214-AA) | SMBJ100A-AM | AEC Q101 | Uni | 600 | 100 | 111 | 123 | 1 | 162 | 3.7 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ10CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 11.1 | 12.3 | 10 | 1 | 17 | 88.24 | 5 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ11CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 12.2 | 13.5 | 11 | 1 | 18.2 | 82.42 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ12CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 13.3 | 14.7 | 12 | 1 | 19.9 | 75.38 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ13CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 14.4 | 15.9 | 13 | 1 | 21.5 | 69.77 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ14CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 15.6 | 17.2 | 14 | 1 | 23.2 | 64.66 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ15CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 16.7 | 18.5 | 15 | 1 | 24.4 | 61.48 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ16CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 17.8 | 19.7 | 16 | 1 | 26 | 57.69 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ17CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 18.9 | 20.9 | 17 | 1 | 27.6 | 54.35 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ18CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 20 | 22.1 | 18 | 1 | 29.2 | 51.37 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ19CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 21.1 | 23.3 | 19 | 1 | 30.8 | 48.73 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ20CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 22.2 | 24.5 | 20 | 1 | 32.4 | 46.3 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ22CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 24.4 | 26.9 | 22 | 1 | 35.5 | 42.25 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ24CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 26.7 | 29.5 | 24 | 1 | 38.9 | 38.56 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ26CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 28.9 | 31.9 | 26 | 1 | 42.1 | 35.63 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ28CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 31.1 | 34.4 | 28 | 1 | 45.4 | 33.04 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ30CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 33.3 | 36.8 | 30 | 1 | 48.4 | 30.99 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ33CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 36.7 | 40.6 | 33 | 1 | 53.3 | 28.14 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ36CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 40 | 44.2 | 36 | 1 | 58.1 | 25.82 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ40CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 44.4 | 49.1 | 40 | 1 | 64.5 | 23.26 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ43CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 47.8 | 52.8 | 43 | 1 | 69.4 | 21.61 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ45CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 50 | 55.3 | 45 | 1 | 72.7 | 20.63 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ48CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 53.3 | 58.9 | 48 | 1 | 77.4 | 19.38 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ51CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 56.7 | 62.7 | 51 | 1 | 82.4 | 18.2 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ54CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 60 | 66.3 | 54 | 1 | 87.1 | 17.22 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ58CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 64.4 | 71.2 | 58 | 1 | 93.6 | 16.03 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ60CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 66.7 | 73.7 | 60 | 1 | 96.8 | 15.5 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ64CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 71.1 | 78.6 | 64 | 1 | 103 | 14.56 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ70CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 77.8 | 86 | 70 | 1 | 113 | 13.27 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ75CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 83.3 | 92.1 | 75 | 1 | 121 | 12.4 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ78CA-AM | AEC Q101 | Bi | 1500 | 86.7 | 95.8 | 78 | 1 | 126 | 11.9 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ10A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 11.1 | 12.3 | 10 | 1 | 17 | 88.24 | 5 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ11A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 12.2 | 13.5 | 11 | 1 | 18.2 | 82.42 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ12A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 13.3 | 14.7 | 12 | 1 | 19.9 | 75.38 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ13A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 14.4 | 15.9 | 13 | 1 | 21.5 | 69.77 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ14A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 15.6 | 17.2 | 14 | 1 | 23.2 | 64.66 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ15A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 16.7 | 18.5 | 15 | 1 | 24.4 | 61.48 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ16A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 17.8 | 19.7 | 16 | 1 | 26 | 57.69 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ17A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 18.9 | 20.9 | 17 | 1 | 27.6 | 54.35 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ18A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 20 | 22.1 | 18 | 1 | 29.2 | 51.37 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ19A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 21.1 | 23.3 | 19 | 1 | 30.8 | 48.73 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ20A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 22.2 | 24.5 | 20 | 1 | 32.4 | 46.3 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ22A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 24.4 | 26.9 | 22 | 1 | 35.5 | 42.25 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ24A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 26.7 | 29.5 | 24 | 1 | 38.9 | 38.56 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ26A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 28.9 | 31.9 | 26 | 1 | 42.1 | 35.63 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ28A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 31.1 | 34.4 | 28 | 1 | 45.4 | 33.04 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ30A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 33.3 | 36.8 | 30 | 1 | 48.4 | 30.99 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ33A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 36.7 | 40.6 | 33 | 1 | 53.3 | 28.14 | 1 |
| SMC(DO-214-AB) | SMCJ36A-AM | AEC Q101 | Uni | 1500 | 40 | 44.2 | 36 | 1 | 58.1 | 25.82 | 1 |
