绕线式铁氧体芯片电感0603F~1008F系列
0603F~1008F系列绕线电感器采用铁氧体磁芯结构以及更高规格的线径,因此0603F~1008F系列适用于大电流处理和宽带滤波.
| Part Number | Dimension | Inductance | Tolerance | Test Fre. | Q | SRF | D.C resistance | Rated Current | COLOR CODE | Operate temperature | Description | ||||||
| L (mm) | W (mm) | H (mm) | (uH) | (%) | (MHZ) | Min | Test Fre. (MHZ) | (GHZ) Min | (m ohm) max | (A) Max | Single Code | 1ST | 2ND | MULTIPLIER | (°C) | ||
| 0603F-2R2X-DLRH | 1.6 | 1 | 1 | 2.2 | M, K | 7.96 | 16 | 7.96 | 0.087 | 560 | 0.58 | - | - | - | - | -40~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-4R7X-DLRH | 1.6 | 1 | 1 | 4.7 | M, K | 7.96 | 16 | 7.96 | 0.045 | 970 | 0.4 | - | - | - | - | -40~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-6R8X-DLRH | 1.6 | 1 | 1 | 6.8 | M, K | 7.96 | 16 | 7.96 | 0.036 | 1500 | 0.34 | - | - | - | - | -40~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-100X-DLRH | 1.6 | 1 | 1 | 10 | M, K | 2.5 | 14 | 2.5 | 0.03 | 1850 | 0.28 | - | - | - | - | -40~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-150X-DLRH | 1.6 | 1 | 1 | 15 | M, K | 2.5 | 14 | 2.5 | 0.023 | 2600 | 0.24 | - | - | - | - | -40~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-220X-DLRH | 1.6 | 1 | 1 | 22 | M, K | 2.5 | 14 | 2.5 | 0.019 | 3610 | 0.2 | - | - | - | - | -40~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-1R0K-LLRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 1 | K | 7.9 | 14 | 7.9 | 0.28 | 130 | 1.1 | BLACK | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-2R2K-LLRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 2.2 | K | 7.9 | 14 | 7.9 | 0.09 | 220 | 0.74 | RED | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-4R7K-LLRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 4.7 | K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.053 | 420 | 0.52 | YELLOW | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-6R8K-LLRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 6.8 | K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.046 | 670 | 0.42 | GREEN | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-100K-LLRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 10 | K | 2.5 | 15 | 2.5 | 0.033 | 840 | 0.35 | BLUE | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-78NX-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.078 | K, J | 7.9 | 19 | 7.9 | 1.44 | 42 | 2 | BLACK | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-R11X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.11 | K, J | 7.9 | 19 | 7.9 | 1.4 | 50 | 2 | BROWN | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-R18X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.18 | K, J | 7.9 | 15 | 7.9 | 1 | 150 | 0.5 | GRAY | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-R22X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.22 | K, J | 7.9 | 15 | 7.9 | 1 | 150 | 0.5 | VIOLET | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-R33X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.33 | K, J | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.862 | 250 | 0.3 | WHITE | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-R39X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.39 | K, J | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.8 | 300 | 0.5 | BLACK | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-R47X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.47 | K, J | 7.9 | 19 | 7.9 | 0.5 | 310 | 0.72 | RED | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-R56X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.56 | K, J | 7.9 | 12 | 7.9 | 0.8 | 1200 | 0.3 | RED | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-R68X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.68 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.4 | 460 | 0.59 | ORANGE | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-R82X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 0.82 | K, J | 7.9 | 12 | 7.9 | 0.6 | 1000 | 0.3 | YELLOW | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-1R0X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 1 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.34 | 690 | 0.5 | YELLOW | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-1R2X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 1.2 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.4 | 750 | 0.8 | BLACK | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-1R5X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 1.5 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.275 | 830 | 0.49 | GREEN | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-1R8X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 1.8 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.246 | 1150 | 0.41 | BLUE | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-2R2X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 2.2 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.106 | 1280 | 0.365 | VIOLET | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-2R7X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 2.7 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.105 | 1480 | 0.35 | GRAY | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-3R3X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 3.3 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.083 | 1570 | 0.33 | WHITE | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-3R9X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 3.9 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.052 | 1700 | 0.3 | BLACK | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-4R7X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 4.7 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.05 | 1870 | 0.28 | BROWN | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-5R6X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 5.6 | K, J | 7.9 | 18 | 7.9 | 0.04 | 2000 | 0.27 | BLUE | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-6R8X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 6.8 | K, J | 7.9 | 20 | 7.9 | 0.035 | 2250 | 0.26 | RED | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-8R2X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 8.2 | K, J | 2.5 | 18 | 2.5 | 0.027 | 2550 | 0.25 | ORANGE | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-100X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 10 | K, J | 2.5 | 18 | 2.5 | 0.021 | 3450 | 0.2 | YELLOW | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-120X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 12 | K, J | 2.5 | 18 | 2.5 | 0.037 | 3800 | 0.22 | BROWN | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-150X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 15 | K, J | 2.5 | 18 | 2.5 | 0.017 | 5030 | 0.18 | GREEN | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-180X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 18 | K, J | 2.5 | 18 | 2.5 | 0.023 | 4480 | 0.18 | ORANGE | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-220X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 22 | K, J | 2.5 | 18 | 2.5 | 0.013 | 6180 | 0.15 | BLUE | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0805F-270X-LRH | 2.29 | 1.91 | 1.6 | 27 | K, J | 2.5 | 15 | 2.5 | 0.011 | 11040 | 0.12 | VIOLET | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-47NX-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 0.047 | K, J | 50 | 50 | 50 | 1.8 | 45 | 0.65 | - | YELLOW | VIOLET | BLACK | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-68NX-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 0.068 | K, J | 50 | 50 | 50 | 1.8 | 45 | 0.65 | - | BLUE | GRAY | BLACK | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-82NX-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 0.082 | K, J | 50 | 50 | 50 | 1.8 | 35 | 1 | - | Gray | Red | Black | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-R10X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 0.1 | K, J, H | 50 | 50 | 50 | 1.8 | 196 | 0.7 | - | BROWN | BLACK | BROWN | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-R18X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 0.18 | K, J | 50 | 50 | 50 | 1 | 290 | 0.7 | - | BROWN | GRAY | BROWN | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-R20X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 0.2 | K, J | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 285 | 0.7 | - | RED | BLACK | BROWN | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-R24X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 0.24 | K, J | 50 | 50 | 50 | 0.9 | 135 | 0.7 | - | RED | YELLOW | BROWN | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-R56X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 0.56 | K, J | 7.9 | 40 | 50 | 0.46 | 300 | 0.7 | - | GREEN | BLUE | BROWN | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-R68X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 0.68 | K, J | 7.9 | 27 | 50 | 0.4 | 320 | 0.7 | - | BLUE | GRAY | BROWN | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-1R0X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 1 | K, J | 50 | 50 | 50 | 0.38 | 620 | 0.65 | - | BROWN | BLACK | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-1R2X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 1.2 | K, J | 7.9 | 48 | 50 | 0.21 | 680 | 0.65 | - | BROWN | RED | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-1R5X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 1.5 | K, J | 7.9 | 41 | 50 | 0.19 | 760 | 0.63 | - | BROWN | GREEN | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-1R8X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 1.8 | K, J | 7.9 | 39 | 50 | 0.17 | 840 | 0.6 | - | BROWN | GRAY | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-2R2X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 2.2 | K, J | 7.9 | 34 | 50 | 0.15 | 1100 | 0.52 | - | RED | RED | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-2R7X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 2.7 | K, J | 7.9 | 34 | 50 | 0.135 | 1280 | 0.49 | - | RED | VIOLET | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-3R3X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 3.3 | K, J | 7.9 | 32 | 50 | 0.12 | 1460 | 0.45 | - | ORANGE | ORANGE | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-3R9X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 3.9 | K, J | 7.9 | 32 | 7.9 | 0.105 | 1560 | 0.42 | - | ORANGE | WHITE | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-4R3X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 4.3 | K, J | 7.9 | 30 | 7.9 | 0.085 | 1700 | 0.4 | - | YELLOW | ORANGE | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-4R7X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 4.7 | K, J | 7.9 | 31 | 7.9 | 0.09 | 1680 | 0.4 | - | YELLOW | VIOLET | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-5R6X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 5.6 | K, J | 7.9 | 31 | 7.9 | 0.08 | 1820 | 0.38 | - | GREEN | BLUE | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-6R8X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 6.8 | K, J | 7.9 | 31 | 7.9 | 0.07 | 2000 | 0.36 | - | BLUE | GRAY | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-8R2X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 8.2 | K, J | 7.9 | 23 | 7.9 | 0.065 | 2650 | 0.33 | - | GRAY | RED | RED | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-100X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 10 | K, J | 7.9 | 31 | 7.9 | 0.06 | 2950 | 0.3 | - | BROWN | BLACK | ORANGE | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-120X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 12 | K, J | 7.9 | 30 | 7.9 | 0.05 | 3350 | 0.27 | - | BROWN | RED | ORANGE | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-150X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 15 | K, J | 7.9 | 38 | 7.9 | 0.05 | 3040 | 0.25 | - | BROWN | GREEN | ORANGE | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 1008F-220X-LRH | 2.92 | 2.59 | 1.83 | 22 | K, J | 2.52 | 10 | 2.52 | 0.01 | 2800 | 0.12 | - | RED | RED | ORANGE | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-47NX-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.047 | J,K | 7.9 | 12 | 7.9 | 2 | 75 | 1.6 | White | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-51NX-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.051 | J,K | 7.9 | 12 | 7.9 | 1.5 | 75 | 1.5 | Violet | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-56NX-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.056 | J,K | 7.9 | 7 | 7.9 | 1.5 | 95 | 1.6 | Blue | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-68NX-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.068 | K | 7.9 | 12 | 7.9 | 1.5 | 120 | 1.7 | Gray | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-72NX-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.072 | K | 7.9 | 12 | 7.9 | 1.5 | 120 | 1.6 | Brown | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R10X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | J,K | 7.9 | 12 | 7.9 | 1.15 | 130 | 1.3 | Black | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R12X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.12 | J,K | 7.9 | 12 | 7.9 | 1.1 | 150 | 1.3 | Orange | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R15X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.15 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 1.05 | 150 | 1.1 | Brown | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R18X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.18 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.95 | 150 | 1.1 | Green | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R22X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.22 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.9 | 300 | 0.99 | Red | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R24X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.24 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.85 | 160 | 1.1 | Green | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R27X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.27 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.835 | 300 | 1 | Yellow | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R33X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.33 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.725 | 400 | 1 | Orange | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R36X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.36 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.72 | 410 | 0.99 | Green | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R39X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.39 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.68 | 410 | 0.99 | Blue | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R47X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.47 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.64 | 430 | 0.86 | Black | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R56X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.56 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.63 | 440 | 0.86 | Brown | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R65X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.65 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.51 | 520 | 0.81 | Blue | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R68X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.68 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.51 | 520 | 0.78 | Red | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R78X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.78 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.465 | 630 | 0.78 | Orange | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R82X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.82 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.46 | 690 | 0.76 | Yellow | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-R90X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.35 | 810 | 0.7 | Black | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-1R0X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.32 | 810 | 0.7 | Green | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-1R2X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.27 | 870 | 0.59 | Blue | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-1R5X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.23 | 960 | 0.57 | Violet | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-1R8X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.21 | 1100 | 0.54 | Gray | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-2R2X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.115 | 1200 | 0.54 | White | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-2R7X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.1 | 1380 | 0.46 | Black | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-3R0X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 3 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.09 | 1450 | 0.43 | Black | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-3R3X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 3.3 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.084 | 1500 | 0.48 | Brown | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-3R9X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 3.9 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.075 | 1500 | 0.48 | Red | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-4R7X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 4.7 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.067 | 2100 | 0.38 | Orange | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-5R6X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 5.6 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.055 | 2370 | 0.36 | Yellow | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-6R8X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 6.8 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.048 | 3100 | 0.35 | Green | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-7R8X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 7.8 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.04 | 3350 | 0.32 | Blue | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-8R2X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 8.2 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.038 | 3500 | 0.32 | Violet | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
| 0603F-100X-LRH | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 10 | J,K | 7.9 | 15 | 7.9 | 0.032 | 4460 | 0.28 | Gray | - | - | - | -25~125 | Wire Wound Ferrite Chip Inductor |
No data
Loading...
精选文章
了解行业动态与技术前沿。
SMFF1206 P800功率电阻:高可靠性散热解决方案
SMFF1206 P800功率电阻的技术革新与应用价值随着电子系统功率密度持续上升,对功率电阻的散热能力、长期稳定性和过载承受能力提出了更高要求。SMFF120...
绕线式铁氧体芯片电感0603F~1008F系列:高性能小型化电子元件解析
绕线式铁氧体芯片电感0603F~1008F系列技术详解在现代电子设备日益追求小型化、高集成度的背景下,绕线式铁氧体芯片电感凭借其优异的电磁性能和紧凑...
1008AF铁氧体电感:高性价比的中端优选方案
1008AF铁氧体电感的技术特点与市场定位1008AF系列作为绕线式铁氧体电感的重要分支,以其适中的尺寸(2.5mm×2.0mm)、出色的电气性能和合理的价格,成为...
绕线式铁氧体芯片电感0603F~1008F系列:高性能小型化解决方案
绕线式铁氧体芯片电感0603F~1008F系列概述绕线式铁氧体芯片电感是现代电子设备中不可或缺的关键元器件,尤其在高频电路、电源管理与信号滤波领域表...
绕线式铁氧体芯片电感0603F至1008F系列参数及应用
绕线式铁氧体芯片电感是一种广泛应用于电子设备中的关键元件,其主要功能是用于过滤、耦合和振荡电路中。0603F至1008F系列的铁氧体芯片电感,尺寸...
铁芯电感公式
几乎在每个电力电子电路中,电感器都用于电能的转换。因为它们都是有源能量存储设备,用于在电路内的不同操作模式之间提供存储能量。此外,电感...
更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 汽车控制单元MCU技术演进:从单一控制到全域智能中枢
- 深入解析绕线一体成型功率电感的技术演进与未来趋势
- 绕线一体成型功率电感WIP系列:高性能电源解决方案的核心组件
- 深入解析屏蔽式金属组立电感:技术原理与选型指南
- 屏蔽式金属组立电感CSS系列:高性能电子元件的优选方案
- NFC Reader Antenna在工业场景中的部署挑战与解决方案
- NFC Antenna在工业自动化中的创新应用与技术解析
- 深入理解MCM系列共模滤波器的技术原理与选型要点
- MCM系列积层共模滤波器在高速传输中的应用优势解析
- NFC Tag BT On Solution 应用案例深度解析
- NFC Tag BT On Solution:智能设备互联新范式
- 宽频带平衡-不平衡转换器的设计挑战与优化策略
- 深入解析平衡-不平衡转换器(Balun)在射频系统中的关键作用
- EGA AM Series 应用案例:从工厂到智慧园区的全面升级实践
- EGA AM Series:工业自动化中的智能解决方案应用案例解析
- 深入解析积层铁氧体电感MFI系列的技术创新与市场前景
- 深入解析:Toroidal共模滤波器在电力电子系统中的关键作用
- Toroidal电源共模滤波器OL2212HW系列:高效电磁干扰抑制解决方案
- 433MHz vs 2.4GHz:从原理到实践的全面技术指南
- 433MHz与2.4GHz无线接收器对比:技术优势与应用场景解析
- 从1985年开始,“笔记本之父”东芝终于退出了笔记本业务。
- 苹果必须等待至少5年才能驾驶自动驾驶汽车
- 荣耀V40保护壳曝光:镜头模块看起来像华为nova8
- 如何保持水果和蔬菜新鲜
- 2021年中国智能手机市场的十大预测
- 使用土壤湿度监测站实时监测水的变化
- Google的机器学习取得了重大突破
- 电动汽车锂离子电池的十大优势
- 人机界面技术清单
- 用自己的眼睛见证它!国内外所谓的真正的智能家居
- 飞兆半导体发布具有嵌入式传感器融合功能的工业级“交钥匙”运动跟踪模块解决方案
- 威克科技的PCB专用电子材料项目开工建设
- 电视巨头正在争相布局OLED电视的优势在哪里?
- 三星Note20系列新产品在北京亮相:总有一款会让您心动
- iPhone 12一口气将所有电池推入网络!全部支持人脸识别
- 生态和环境部发布了《电子工业水污染物排放标准》。
- 哪种品牌的2021无线蓝牙耳机更好?无线耳机排名!
- 专注于芯片封装和测试,菲律宾技术即将试生产
- 三星申请了具有遥控功能的智能环的专利申请
- 简单而不是简单的真空断路器,其应用优势是什么
