绕线铁氧体共模滤波器SCM系列

信号线的共模噪声抑制用于高速且高密度的数位设备例如个人电脑及其外围设备.适用于USB2.0,IEEE1394及LVDS等的差动信号线.由于其高耦合性,能够进行高速信号传输而不会失真。

Part Number

Dimesion

common mode impedence Z @100MHZ

Rated current

DCR

Rated Voltage

Insulation Resistance @125VDC

Withstand voltage

Operate temperature

Description

Type

L (mm)

W (mm)

H (mm)

(Ω) MIN

(Ω) TYP

(A) MAX

(m Ω) MAX

(V) MAX

(MΩ)

(V)

(°)

SCM2012F-670M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 67 400 0.25 50 10 1.5K -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-750M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 75 400 0.3 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-900M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 90 330 0.35 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-101M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 100 330 0.35 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-121M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 120 370 0.3 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-161M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 160 350 0.35 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-181M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 180 330 0.35 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-201M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 200 300 0.4 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-221M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 220 300 0.4 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-261M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 260 300 0.4 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-361M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 360 300 0.5 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-371M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 370 280 0.45 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-431M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 430 280 0.55 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-601M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 600 240 0.6 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM2012F-751M-I-LRH SMD/ Signal 2 1.2 1.2 - 750 220 0.9 50 10 1.5K @AC -25~+125 wirewound ferrite chip
SCM7038F-301M-LRH SMD/ Signal 7 5.9 3.8 225 300 5 10 80 10 1.5K @AC -40~+105 wirewound ferrite chip
SCM7038F-501M-LRH SMD/ Signal 7 5.9 3.8 300 500 4 13 80 10 1.5K @AC -40~+105 wirewound ferrite chip
SCM7038F-701M-LRH SMD/ Signal 7 5.9 3.8 500 700 4 15 80 10 1.5K @AC -40~+105 wirewound ferrite chip
SCM7038F-102M-LRH SMD/ Signal 7 5.9 3.8 800 1020 3 17 80 10 1.5K @AC -40~+105 wirewound ferrite chip

No data

Loading...

  • Sort Ascending

  • Sort Descending

  • Clear Sorting


  • Fix

  • Unfix

联系方式

查看详情

在线咨询