绕线一体成型功率电感WIP系列
金属一体成型电感适用在高频/高电流需求的直流电源应用设计构架上:
小型化的一体成型电感(WIP)感值从0.24uH ~4,7uH;尺寸规格2016~2520mm,工作电流达6.6A;低直流阻0.017欧姆可适用于通信/手机/手持式装置/固态硬盘等电源端市场。
| PartNumber | Dimension(mm) | L0[μH] | Rdc[mΩ] | Isat(A) | Irms(A) | Product | |||||||
| Series | L | W | T | Value | Tolerance(%) | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. |
| WIP201610P-R24ML | P | 2 | 1.6 | 1 | 0.24 | 0.2 | 17 | 21 | 5.6 | 5.05 | 5 | 4.5 | Wirewound |
| WIP201610P-R33ML | P | 2 | 1.6 | 1 | 0.33 | 0.2 | 24 | 29 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.69 | Wirewound |
| WIP201610P-R47ML | P | 2 | 1.6 | 1 | 0.47 | 0.2 | 33 | 40 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.15 | Wirewound |
| WIP201610P-R68ML | P | 2 | 1.6 | 1 | 0.68 | 0.2 | 41 | 49 | 3.7 | 3.33 | 3.4 | 3.06 | Wirewound |
| WIP201610P-1R0ML | P | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 0.2 | 60 | 69 | 2.9 | 2.61 | 2.6 | 2.26 | Wirewound |
| WIP201610P-1R5ML | P | 2 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0.2 | 114 | 129 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.81 | Wirewound |
| WIP201610P-2R2ML | P | 2 | 1.6 | 1 | 2.2 | 0.2 | 135 | 150 | 1.9 | 1.71 | 1.7 | 1.5 | Wirewound |
| WIP252010P-R22ML | P | 2.5 | 2 | 1 | 0.22 | 0.2 | 9 | 12.5 | 7.9 | 7.2 | 5.9 | 5.3 | Wirewound |
| WIP252010P-R33ML | P | 2.5 | 2 | 1 | 0.33 | 0.2 | 21 | 26 | 6.6 | 6 | 4.4 | 4 | Wirewound |
| WIP252010P-R47ML | P | 2.5 | 2 | 1 | 0.47 | 0.2 | 27 | 32 | 5 | 4.5 | 3.9 | 3.51 | Wirewound |
| WIP252010P-R68ML | P | 2.5 | 2 | 1 | 0.68 | 0.2 | 37 | 44 | 4.3 | 3.87 | 3.4 | 3.06 | Wirewound |
| WIP252010P-1R0ML | P | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 45 | 54 | 3.5 | 3.15 | 3 | 2.7 | Wirewound |
| WIP252010P-1R5ML | P | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 76 | 91 | 2.6 | 2.34 | 2.5 | 2.25 | Wirewound |
| WIP252010P-2R2ML | P | 2.5 | 2 | 1 | 2.2 | 0.2 | 99 | 119 | 2.4 | 2.16 | 2.3 | 2.07 | Wirewound |
| WIP252010P-4R7ML | P | 2.5 | 2 | 1 | 4.7 | 0.2 | 220 | 262 | 1.8 | 1.62 | 1.36 | 1.22 | Wirewound |
| WIP252012P-R47ML | P | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.47 | 0.2 | 21 | 25 | 5.3 | 4.95 | 4.6 | 4.18 | Wirewound |
| WIP252012P-R68ML | P | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.68 | 0.2 | 29 | 35 | 5 | 4.63 | 3.7 | 3.36 | Wirewound |
| WIP252012P-1R0ML | P | 2.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 41 | 49 | 4.4 | 4.04 | 3.5 | 3.18 | Wirewound |
| WIP252012P-1R5ML | P | 2.5 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 64 | 77 | 3.2 | 2.91 | 2.5 | 2.27 | Wirewound |
| WIP252012P-2R2ML | P | 2.5 | 2 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 85 | 98 | 3 | 2.73 | 2.27 | 2.06 | Wirewound |
| WIP252012P-3R3ML | P | 2.5 | 2 | 1.2 | 3.3 | 0.2 | 125 | 150 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | Wirewound |
| WIP252012P-4R7ML | P | 2.5 | 2 | 1.2 | 4.7 | 0.2 | 196 | 235 | 1.9 | 1.58 | 1.61 | 1.4 | Wirewound |
| WIP201610S-R10ML | S | 2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 10 | 12 | 9 | 8.1 | 6 | 5.4 | Wirewound |
| WIP201610S-R24ML | S | 2 | 1.6 | 1 | 0.24 | 0.2 | 17 | 20 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | Wirewound |
| WIP201610S-R33ML | S | 2 | 1.6 | 1 | 0.33 | 0.2 | 17 | 20 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | Wirewound |
| WIP201610S-R47ML | S | 2 | 1.6 | 1 | 0.47 | 0.2 | 23 | 30 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 4.05 | Wirewound |
| WIP201610S-R68ML | S | 2 | 1.6 | 1 | 0.68 | 0.2 | 40 | 47 | 4.7 | 4.2 | 4 | 3.5 | Wirewound |
| WIP201610S-1R0ML | S | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 0.2 | 48 | 60 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3 | Wirewound |
| WIP201610S-1R5ML | S | 2 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0.2 | 86 | 99 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | Wirewound |
| WIP201610S-2R2ML | S | 2 | 1.6 | 1 | 2.2 | 0.2 | 117 | 140 | 2.6 | 2.45 | 2.2 | 2 | Wirewound |
| WIP201610S-4R7ML | S | 2 | 1.6 | 1 | 4.7 | 0.2 | 240 | 288 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | Wirewound |
| WIP252010S-R22ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 0.22 | 0.2 | 10 | 13.5 | 10.5 | 9 | 6.9 | 6.3 | Wirewound |
| WIP252010S-R24ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 0.24 | 0.2 | 11.5 | 14.5 | 8.8 | 8 | 6.6 | 6 | Wirewound |
| WIP252010S-R33ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 0.33 | 0.2 | 17 | 22 | 7.8 | 7 | 5.6 | 4.8 | Wirewound |
| WIP252010S-R47ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 0.47 | 0.2 | 23 | 29 | 6.6 | 6 | 5.2 | 4.4 | Wirewound |
| WIP252010S-R68ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 0.68 | 0.2 | 30 | 36 | 5.5 | 5 | 4.3 | 3.7 | Wirewound |
| WIP252010S-1R0ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 41 | 52 | 4.4 | 4 | 3.4 | 3.1 | Wirewound |
| WIP252010S-1R5ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 62 | 72 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | Wirewound |
| WIP252010S-2R2ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 2.2 | 0.2 | 88 | 110 | 3.3 | 3 | 2.4 | 2.1 | Wirewound |
| WIP252010S-3R3ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 3.3 | 0.2 | 140 | 160 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | Wirewound |
| WIP252010S-4R7ML | S | 2.5 | 2 | 1 | 4.7 | 0.2 | 200 | 240 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | Wirewound |
| WIP252012S-R47ML | S | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.47 | 0.2 | 16 | 22 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 4.9 | Wirewound |
| WIP252012S-1R0ML | S | 2.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 36 | 44 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | Wirewound |
| WIP252012S-1R5ML | S | 2.5 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 54 | 63 | 4 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | Wirewound |
| WIP252012S-2R2ML | S | 2.5 | 2 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 74 | 89 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | Wirewound |
| WIP252012S-4R7ML | S | 2.5 | 2 | 1.2 | 4.7 | 0.2 | 160 | 180 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.5 | Wirewound |
| WIP252010A-R47ML | A | 2.5 | 2 | 1 | 0.47 | 0.2 | 17 | 21 | 6.6 | 6 | 5.8 | 4.9 | Wirewound |
| WIP252010A-1R0ML | A | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 35 | 40 | 4.4 | 4 | 3.9 | 3.3 | Wirewound |
| WIP322512A-R47ML | A | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 0.47 | 0.2 | 15 | 19 | 7.7 | 7 | 5.8 | 5.2 | Wirewound |
| WIP322512A-R68ML | A | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 0.68 | 0.2 | 16 | 20 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | Wirewound |
| WIP322512A-1R0ML | A | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 0.2 | 25 | 32 | 5.5 | 5 | 4.9 | 4.4 | Wirewound |
| WIP322512A-2R2ML | A | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 60 | 72 | 4 | 3.5 | 3 | 2.7 | Wirewound |
| WIP322512A-4R7ML | A | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 4.7 | 0.2 | 150 | 168 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | Wirewound |
| WIP322512A-6R8ML | A | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 6.8 | 0.2 | 190 | 210 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | Wirewound |
| WIP201208Y-R24ML | Y | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.24 | 0.2 | 22 | 26 | 6.7 | 6 | 4.7 | 4.1 | Wirewound |
| WIP201208Y-R33ML | Y | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.33 | 0.2 | 26 | 29.5 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4 | Wirewound |
| WIP201208Y-R47ML | Y | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.47 | 0.2 | 29 | 35 | 4.6 | 4.2 | 4 | 3.7 | Wirewound |
| WIP201610Y-R47ML | Y | 2 | 1.6 | 1 | 0.47 | 0.2 | 19 | 23 | 5.7 | 5 | 5.3 | 4.7 | Wirewound |
| WIP201610Y-1R0ML | Y | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 0.2 | 37 | 44 | 4.2 | 4 | 2.9 | 2.6 | Wirewound |
| *WIP141208V-R33M | V | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.33 | 0.2 | 25 | 28 | 5.6 | 5 | 4.1 | 3.7 | Wirewound |
| *WIP141208V-R47M | V | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.47 | 0.2 | 28 | 35 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | Wirewound |
| *WIP201208V-R47M | V | 2 | 1.2 | 0.8 | 0.47 | 0.2 | 21 | 25 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | 4 | Wirewound |
| *WIP201208V-1R0M | V | 2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 45 | 53 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4 | Wirewound |
精选文章
了解行业动态与技术前沿。
深入解析绕线一体成型功率电感的技术演进与未来趋势
绕线一体成型功率电感的技术演进随着电子设备向更高功率密度、更小体积和更高能效方向发展,绕线一体成型功率电感技术不断革新。相较于传统的叠...
绕线一体成型功率电感WIP系列:高性能电源解决方案的核心组件
绕线一体成型功率电感WIP系列简介绕线一体成型功率电感WIP系列是专为高效率、高稳定性的电源管理应用而设计的先进电子元件。该系列产品采用先进的...
一体成型功率电感vs绕线功率电感:技术对比与选型建议
一体成型功率电感与绕线功率电感的核心差异在现代电子系统中,功率电感作为电源转换的核心元件,其性能直接影响整机效率与可靠性。目前主流类型...
绕线一体成型功率电感WIP系列:高性能与高可靠性的完美结合
绕线一体成型功率电感WIP系列简介绕线一体成型功率电感WIP系列是近年来在电源管理领域备受关注的新型电感产品。该系列产品采用先进的绕线与一体成...
绕线一体成型功率电感WIP系列参数与应用详解
在现代电子设备中,功率电感是不可或缺的关键元件之一,而绕线一体成型功率电感WIP系列因其独特的结构和卓越的性能,在众多应用场景中脱颖而出。...
电感线圈如何绕制而成
电感线圈只有小部分,如扼流线圈、低频扼流线圈,振荡线圈是按照规定的标准生产的,而绝大多数电感线圈都是非标准部件,通常需要根据客户的...
更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 汽车控制单元MCU技术演进:从单一控制到全域智能中枢
- 深入解析绕线一体成型功率电感的技术演进与未来趋势
- 绕线一体成型功率电感WIP系列:高性能电源解决方案的核心组件
- 深入解析屏蔽式金属组立电感:技术原理与选型指南
- 屏蔽式金属组立电感CSS系列:高性能电子元件的优选方案
- NFC Reader Antenna在工业场景中的部署挑战与解决方案
- NFC Antenna在工业自动化中的创新应用与技术解析
- 深入理解MCM系列共模滤波器的技术原理与选型要点
- MCM系列积层共模滤波器在高速传输中的应用优势解析
- NFC Tag BT On Solution 应用案例深度解析
- NFC Tag BT On Solution:智能设备互联新范式
- 宽频带平衡-不平衡转换器的设计挑战与优化策略
- 深入解析平衡-不平衡转换器(Balun)在射频系统中的关键作用
- EGA AM Series 应用案例:从工厂到智慧园区的全面升级实践
- EGA AM Series:工业自动化中的智能解决方案应用案例解析
- 深入解析积层铁氧体电感MFI系列的技术创新与市场前景
- 深入解析:Toroidal共模滤波器在电力电子系统中的关键作用
- Toroidal电源共模滤波器OL2212HW系列:高效电磁干扰抑制解决方案
- 433MHz vs 2.4GHz:从原理到实践的全面技术指南
- 433MHz与2.4GHz无线接收器对比:技术优势与应用场景解析
- 从1985年开始,“笔记本之父”东芝终于退出了笔记本业务。
- 苹果必须等待至少5年才能驾驶自动驾驶汽车
- 荣耀V40保护壳曝光:镜头模块看起来像华为nova8
- 如何保持水果和蔬菜新鲜
- 2021年中国智能手机市场的十大预测
- 使用土壤湿度监测站实时监测水的变化
- Google的机器学习取得了重大突破
- 电动汽车锂离子电池的十大优势
- 人机界面技术清单
- 用自己的眼睛见证它!国内外所谓的真正的智能家居
- 飞兆半导体发布具有嵌入式传感器融合功能的工业级“交钥匙”运动跟踪模块解决方案
- 威克科技的PCB专用电子材料项目开工建设
- 电视巨头正在争相布局OLED电视的优势在哪里?
- 三星Note20系列新产品在北京亮相:总有一款会让您心动
- iPhone 12一口气将所有电池推入网络!全部支持人脸识别
- 生态和环境部发布了《电子工业水污染物排放标准》。
- 哪种品牌的2021无线蓝牙耳机更好?无线耳机排名!
- 专注于芯片封装和测试,菲律宾技术即将试生产
- 三星申请了具有遥控功能的智能环的专利申请
- 简单而不是简单的真空断路器,其应用优势是什么
