RF信号电感OI0606AH

绕线环形CORE高频电感器(也称为射频(RF)电感器)设计为在高频下运行。这些电感器通常具有较高的电阻和较低的额定电流。主要用于抑制传导干扰,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等。一般适用于机上盒等电子产品。

RF Signal Choke 6 6.5 4.5 - 0.15 NA - - - R15 - - - 40 80 -25~125
RF Signal Choke 6 6.5 4.5 - 0.18 NA - - - R18 - - - 40 80 -25~125
RF Signal Choke 6 6.5 4.5 - 0.27 NA - - - R27 - - - 40 80 -25~125
RF Signal Choke 6 6.5 4.5 - 0.33 NA - - - R33 - - - 40 80 -25~125
RF Signal Choke 6.8 6.8 6.5 - 0.2 G, J, K - - - 200 - - - 40 100 -25~125
RF Signal Choke 6.8 6.8 6.5 - 0.22 G, J, K - - - 220 - - - 40 100 -25~125
RF Signal Choke 6.8 6.8 6.5 - 0.24 G, J, K - - - 240 - - - 40 100 -25~125
RF Signal Choke 6.8 6.8 6.5 - 0.3 G, J, K - - - 300 - - - 40 100 -25~125
RF Signal Choke 6.8 6.8 6.5 - 0.33 G, J, K - - - 330 - - - 40 100 -25~125
RF Signal Choke 6.8 6.8 6.5 - 0.43 G, J, K - - - 430 - - - 40 100 -25~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.09 J BLACK WHITE BLACK - 35 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.1 J BROWN BLACK BLACK - 35 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.11 J BROWN BROWN BLACK - 35 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.12 J BROWN RED BLACK - 35 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.13 J BROWN ORANGE BLACK - 35 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.14 J BROWN YELLOW BLACK - 45 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.15 J BROWN GREEN BLACK - 45 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.165 J BROWN BLUE GREEN - 45 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.18 J BROWN GRAY BLACK - 45 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.2 J RED BLACK BLACK - 45 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.22 J RED RED BLACK - 58 0.6 - 100 80 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.24 J RED YELLOW BLACK - 58 0.6 - 100 70 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.28 J RED GRAY BLACK - 58 0.6 - 100 70 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.31 J ORANGE BROWN BLACK - 58 0.6 - 100 70 -20~125
RF Signal Choke 6 6 6.5 - 0.35 J ORANGE GREEN BLACK - 58 0.6 - 100 70 -20~125


联系方式

查看详情

在线咨询